ここから本文です。
SD-Jukebox Ver.6.0 Light Edition は、以下のデータに対応しています。
※対応するデータ形式のすべてについて動作保証するものではありません。
※対応するデータ形式のすべてについて動作保証するものではありません。
| 入力 | SD-Jukebox Ver.6.0 LE に インポート、保存される形式 | SD書き込み時の変換設定 | SDカードに書き込むことができる形式 | |
| CD-DA CD-EXTRA |
AAC (MPEG2-AAC) |
64kbps | (設定不可) | AAC(MPEG2-AAC) 64kbps |
| 96kbps | (設定不可) | AAC(MPEG2-AAC) 96kbps | ||
| 128kbps | (設定不可) | AAC(MPEG2-AAC) 128kbps | ||
| WMA | 64kbps | [ 変換しない ] | WMA 64kbps | |
| [AAC] | AAC(MPEG2-AAC) 64・96・128kbps | |||
| 96kbps | [ 変換しない ] | WMA 96kbps | ||
| [AAC] | AAC(MPEG2-AAC) 64・96・128kbps | |||
| 128kbps | [ 変換しない ] | WMA 128kbps | ||
| [AAC] | AAC(MPEG2-AAC) 64・96・128kbps | |||
| 160bps | [ 変換しない ] | WMA 160kbps | ||
| [AAC] | AAC(MPEG2-AAC) 64・96・128kbps | |||
| 192kbps | [ 変換しない ] | WMA 192kbps | ||
| [AAC] | AAC(MPEG2-AAC) 64・96・128kbps | |||
| 44.1kHz・32kbps (モノラル) | [ 変換しない ] | WMA 44.1kHz・32kbps(モノラル) | ||
| [AAC] | AAC(MPEG2-AAC) 64・96・128kbps | |||
| 入力 | SD-Jukebox Ver.6.0 LE に インポート、保存される形式 | SD書き込み時の変換設定 | SDカードに書き込むことができる形式 |
| WMA | WMA | [ 変換しない ] | WMA |
| [ AAC ] | AAC(MPEG2-AAC) 64・96・128kbps |
※WMA(可変ビットレート)、WMA(可逆圧縮・ロスレス)、WMA Pro には対応しておりません。
| 入力 | SD-Jukebox Ver.6.0 LE に インポート、保存される形式 | SD書き込み時の変換設定 | SDカードに書き込むことができる形式 |
| MP3 | MP3 | [ 変換しない ] | MP3 |
| [ AAC ] | AAC(MPEG2-AAC) 64・96・128kbps |
| 入力 | SD-Jukebox Ver.6.0 LE に インポート、保存される形式 | SD書き込み時の変換設定 | SDカードに書き込むことができる形式 | |
| WAV 44.1kHz 172KB/秒 |
AAC (MPEG2-AAC) |
64kbps | (設定不可) | AAC(MPEG2-AAC) 64kbps |
| 96kbps | (設定不可) | AAC(MPEG2-AAC) 96kbps | ||
| 128kbps | (設定不可) | AAC(MPEG2-AAC) 128kbps | ||
| WMA | 64kbps | [ 変換しない ] | WMA 64kbps | |
| [AAC] | AAC(MPEG2-AAC) 64・96・128kbps | |||
| 96kbps | [ 変換しない ] | WMA 96kbps | ||
| [AAC] | AAC(MPEG2-AAC) 64・96・128kbps | |||
| 128kbps | [ 変換しない ] | WMA 128kbps | ||
| [AAC] | AAC(MPEG2-AAC) 64・96・128kbps | |||
| 160bps | [ 変換しない ] | WMA 160kbps | ||
| [AAC] | AAC(MPEG2-AAC) 64・96・128kbps | |||
| 192kbps | [ 変換しない ] | WMA 192kbps | ||
| [AAC] | AAC(MPEG2-AAC) 64・96・128kbps | |||
| 44.1kHz・32kbps (モノラル) | [ 変換しない ] | WMA 44.1kHz・32kbps(モノラル) | ||
| [AAC] | AAC(MPEG2-AAC) 64・96・128kbps | |||
| 上記以外の WAV | WMA | 64kbps | [ 変換しない ] | WMA 64kbps |
| [AAC] | AAC(MPEG2-AAC) 64・96・128kbps | |||
| 96kbps | [ 変換しない ] | WMA 96kbps | ||
| [AAC] | AAC(MPEG2-AAC) 64・96・128kbps | |||
| 128kbps | [ 変換しない ] | WMA 128kbps | ||
| [AAC] | AAC(MPEG2-AAC) 64・96・128kbps | |||
| 160bps | [ 変換しない ] | WMA 160kbps | ||
| [AAC] | AAC(MPEG2-AAC) 64・96・128kbps | |||
| 192kbps | [ 変換しない ] | WMA 192kbps | ||
| [AAC] | AAC(MPEG2-AAC) 64・96・128kbps | |||
| 44.1kHz・32kbps (モノラル) | [ 変換しない ] | WMA 44.1kHz・32kbps(モノラル) | ||
| [AAC] | AAC(MPEG2-AAC) 64・96・128kbps | |||
| 入力 | SD-Jukebox Ver.6.0 LE に インポート、保存される形式 | SD書き込み時の変換設定 | SDカードに書き込むことができる形式 |
| M4A (MPEG4-AAC) 32kbps未満 | M4A(MPEG4-AAC) | [ 変換しない ] | AAC(MPEG2-AAC) 64kbps |
| [ AAC ] | AAC(MPEG2-AAC) 64・96・128kbps | ||
| M4A (MPEG4-AAC) 32〜128kbps | M4A(MPEG4-AAC) | [ 変換しない ] | AAC(MPEG2-AAC) 32〜128kbps |
| [ AAC ] | AAC(MPEG2-AAC) 64・96・128kbps | ||
| M4A (MPEG4-AAC) 128kbps以上 | M4A(MPEG4-AAC) | [ 変換しない ] | AAC(MPEG2-AAC) 128kbps |
| [ AAC ] | AAC(MPEG2-AAC) 64・96・128kbps |
