ここから本文です。
動作確認情報
SV-ME970のワンセグ機器動作確認一覧表
AUSVM20
他機器で録画、SV-ME970で再生 | SV-ME970で録画、他機器で再生 |
||||||||
|
|
2011年7月21日 更新
機器 |
メーカー |
携帯会社 |
機種名 |
確認結果 |
---|---|---|---|---|
携帯電話 | Panasonic | NTT docomo | P-01A | ○ |
P-01B | ○ | |||
P-02A | ○ | |||
P-02B | ○ | |||
P-03A | ○ | |||
P-03B | ○ | |||
P-04A | ○ | |||
P-04B | ○ | |||
P-05B | ○ | |||
P-06B | ○ | |||
P-07A | ○ | |||
P-07B | ○ | |||
P-08A | ○ | |||
P-09A | ○ | |||
P-10A | ○ | |||
P705i | ○ | |||
P706ie | ○ | |||
P706iμ | ○ | |||
P903iTV | ○ | |||
P905i | ○ | |||
P905iTV | ○ | |||
P906i | ○ | |||
SoftBank | 823P | ○ | ||
832P | ○ | |||
842P | ○ | |||
920P | ○ | |||
921P | ○ | |||
930P | ○ | |||
931P | ○ | |||
940P | ○ | |||
941P | ○ | |||
942P | ○ | |||
au | P001 | ○ | ||
W61P | ○ | |||
W62P | ○ | |||
日立 | au | beskey | ○ | |
H001 | ○ | |||
Mobile Hi-Vision CAM Wooo | ○ | |||
W43H | ○ | |||
W52H | ○ | |||
W53H | ○ | |||
W61H | ○ | |||
W62H | ○ | |||
W63H | ○ | |||
SANYO | au | SA001 | ○ | |
SA002 | ○ | |||
W43SA | ○*1 | |||
W51SA | ○*1 | |||
W52SA | ○ | |||
W54SA | ○ | |||
W61SA | ○ | |||
W63SA | ○ | |||
カシオ | SoftBank | 830CA | ○ | |
930CA | ○ | |||
au | CA001 | ○ | ||
CA002 | ○ | |||
CA003 | ○ | |||
CA005 | ○ | |||
W51CA | ○ | |||
W52CA | ○ | |||
W61CA | ○ | |||
W62CA | ○ | |||
W63CA | ○ | |||
SHARP | NTT docomo | SH-01A | ○ | |
SH-01B | ○ | |||
SH-02A | ○ | |||
SH-02B | ○ | |||
SH-05A | ○ | |||
SH-06A | ○ | |||
SH-07A | ○ | |||
SH-07B | ○ | |||
SH-08A | ○ | |||
SH-08B | ○ | |||
SH704i | ○ | |||
SH705i | ○ | |||
SH706iw | ○ | |||
SH903iTV | ○ | |||
SH905i | ○ | |||
SH905iTV | ○ | |||
SH906i | ○ | |||
SH906iTV | ○ | |||
SoftBank | 905SH | ○ | ||
912SH | ○ | |||
920SH | ○ | |||
923SH | ○ | |||
931SH | ○ | |||
932SH | ○ | |||
933SH | ○ | |||
934SH | ○ | |||
940SH | ○ | |||
941SH | ○ | |||
944SH | ○ | |||
945SH | ○ | |||
au | IS01 | ○ | ||
SH001 | ○ | |||
SH002 | ○ | |||
SH003 | ○ | |||
SH005 | ○ | |||
SH006 | ○ | |||
SH008 | ○ | |||
Sportio water beat | ○ | |||
W51SH | ○ | |||
W52SH | ○ | |||
W61SH | ○ | |||
W62SH | ○ | |||
W64SH | ○ | |||
SONY | NTT docomo | SO706i | ○ | |
SO903iTV | ○ | |||
SO905i | ○ | |||
SO906i | ○ | |||
au | BRAVIA Phone U1 | ○ | ||
G9 | ○ | |||
S001 | ○ | |||
S003 | ○ | |||
S004 | ○ | |||
W54S | ○ | |||
W61S | ○ | |||
W64S | ○ | |||
NEC | NTT docomo | N-01A | ○ | |
N-02B | ○ | |||
N-04B | ○ | |||
N-05B | ○ | |||
N-06A | ○ | |||
N-08A | ○ | |||
N706i | ○ | |||
N905i | ○ | |||
N906i | ○ | |||
SoftBank | 820N | ○ | ||
830N | ○ | |||
841N | ○ | |||
930N | ○ | |||
940N | ○ | |||
東芝 | SoftBank | 912T | ○ | |
920T | ○ | |||
au | biblio | ○ | ||
T001 | ○ | |||
T002 | ○ | |||
T003 | ○ | |||
T004 | ○ | |||
W52T | ○ | |||
W53T | ○ | |||
W56T | ○ | |||
W61T | ○ | |||
W62T | ○ | |||
W65T | ○ | |||
京セラ | au | K002 | ○ | |
W51K | ○ | |||
W53K | ○ | |||
W64K | ○ | |||
W65K | ○ | |||
富士通 | NTT docomo | F-01A | ○ | |
F-01B | ○ | |||
F-02A | ○ | |||
F-06B | ○ | |||
F-07B | ○ | |||
F-08A | ○ | |||
F-09A | ○ | |||
F706i | ○ | |||
F905i | ○ | |||
F906i | ○ | |||
三菱 | NTT docomo | D705i | ○ | |
D905i | ○ | |||
SAMSUNG | SoftBank | 820SC | ○ | |
930SC | ○ | |||
931SC | ○ | |||
940SC | ○ | |||
941SC | ○ | |||
ポータブルテレビ (ビエラ・ワンセグ) |
Panasonic | SV-MC55 | ○ | |
SV-MC75 | ○ | |||
SV-ME550 | ○ | |||
SV-ME650 | ○ | |||
SV-ME700 | ○ | |||
SV-ME75 | ○ | |||
SV-ME750 | ○ | |||
SV-ME850V | ○ |
*1 録画した番組によっては、本機で再生できても、携帯電話では再生できない場合があります。