ここから本文です。
動作確認情報
AG-CX20動作確認済み 記録メディア情報
- Panasonicで基本的な動作を確認した結果であり、すべての記録動作/性能を保証するものではありません。(2025年2月25日現在)
※事前に、撮影する設定や記録形式で正常に記録できるか、お試しいただくことをお勧めします。 - SDメモリーカードの詳細については、メモリーカードの取扱説明書やメーカー情報でご確認ください。
- ご使用前に、本機でフォーマットしてください。
メーカー |
品番/名称 |
UHS |
UHS スピードクラス |
容量 |
カード品番 |
備考 |
Samsung | SD PRO Ultimate | UHS-Ⅰ | U3 | 64GB | MB-SY64S* | *は1文字以上のアルファベットもしくは記号が入ります。 |
UHS-Ⅰ | U3 | 128GB | MB-SY128S* | |||
UHS-Ⅰ | U3 | 256GB | MB-SY256S* | |||
UHS-Ⅰ | U3 | 512GB | MB-SY512S* | |||
SD PRO Plus | UHS-Ⅰ | U3 | 64GB | MB-SD64S* | ||
UHS-Ⅰ | U3 | 128GB | MB-SD128S* | |||
UHS-Ⅰ | U3 | 256GB | MB-SD256S* | |||
UHS-Ⅰ | U3 | 512GB | MB-SD512S* | |||
Lexar | Lexar Professional 1800x SDXC UHS-II Card GOLD Series |
UHS-Ⅱ | U3 | 64GB | LSD1800064G-B* | *は1文字以上のアルファベットもしくは記号が入ります。 |
UHS-Ⅱ | U3 | 128GB | LSD1800128G-B* | |||
UHS-Ⅱ | U3 | 256GB | LSD1800256G-B* | |||
UHS-Ⅱ | U3 | 512GB | LSD1800512G-B* | |||
UHS-Ⅱ | U3 | 1TB | LSD1800001T-B* | |||
Lexar Professional 1066x SDXC UHS-I Card SILVER Series |
UHS-Ⅰ | U3 | 64GB | LSD1066064G-B* | ||
UHS-Ⅰ | U3 | 128GB | LSD1066128G-B* | |||
UHS-Ⅰ | U3 | 256GB | LSD1066256G-B* | |||
UHS-Ⅰ | U3 | 512GB | LSD1066512G-B* | |||
SanDisk | SanDisk Extreme PRO SDHC/XC UHS-I |
UHS-Ⅰ | U3 | 32GB | SDSDXXO-032G* | *は1文字以上のアルファベットもしくは記号が入ります。 |
UHS-Ⅰ | U3 | 64GB | SDSDXXU-064G* | |||
UHS-Ⅰ | U3 | 128GB | SDSDXXD-128G* | |||
UHS-Ⅰ | U3 | 256GB | SDSDXXD-256G* SDSDXXY-256G* |
|||
UHS-Ⅰ | U3 | 512GB | SDSDXXD-512G* | |||
UHS-Ⅰ | U3 | 1TB | SDSDXXD-1T00* | |||
SanDisk Extreme PLUS SDHC/XC UHS-I |
UHS-Ⅰ | U3 | 32GB | SDSDXWT-032G* | ||
UHS-Ⅰ | U3 | 64GB | SDSDXWH-064G* SDSDXW2-064G* |
|||
UHS-Ⅰ | U3 | 128GB | SDSDXWA-128G* | |||
UHS-Ⅰ | U3 | 256GB | SDSDXWA-256G* SDSDXWV-256G* |
|||
UHS-Ⅰ | U3 | 512GB | SDSDXWV-512G* | |||
SanDisk Extreme SDHC/XC UHS-I |
UHS-Ⅰ | U3 | 32GB | SDSDXVT-032G* | ||
UHS-Ⅰ | U3 | 64GB | SDSDXV2-064G* | |||
UHS-Ⅰ | U3 | 128GB | SDSDXVA-128G* | |||
UHS-Ⅰ | U3 | 256GB | SDSDXVV-256G* | |||
UHS-Ⅰ | U3 | 512GB | SDSDXVV-512G* |