ここから本文です。
よくある質問
推奨USB-HDD サポート情報
■ 対応機種
- TH-55LW1
- TH-43LF1
■ 推奨USB-HDDの特徴
- チューナー部内蔵のHDDと、同水準の高品質なHDDを搭載
- チューナー部との接続・動作も確認されており、安心して使えます。
■ USB-HDDでできること
チューナー部のHDDに取り込んだ写真や動画(MP4)や撮影ビデオ(AVCHD)を自動でバックアップ(書き出し)することができます。
■ USB-HDDでできないこと
- USB-HDDに番組を録画することはできません。
- 自動バックアップされた写真や動画(MP4)や撮影ビデオ(AVCHD)が記録されたUSB-HDDをモニターやチューナー部に接続しても
再生することはできません。(※)
(※)お部屋ジャンプリンク対応機器や、スマホアプリ(どこでもディーガ)でも再生できません。
■ USB-HDDの注意事項
- USB-HDDは、チューナー部背面のUSB端子(HDD対応)に接続してご使用ください。
- チューナー部のHDDにある録画番組をUSB-HDDに保存(バックアップ)することはできません。
大切な録画番組はディーガで録画したあと、ディスクにダビング(または移動)されることをおすすめします。
写真/動画の自動バックアップ用フォーマットの推奨USB-HDD一覧
更新日:2023年10月19日
■ USB3.0対応 USB-HDD
※チューナー部前面のUSB端子に接続した場合 および USB3.0に非対応のケーブルで接続した場合は、
USB2.0対応のUSB-HDDとして使用することになります。
USB2.0対応のUSB-HDDについてはこちらをご確認ください。
USB2.0対応のUSB-HDDとして使用することになります。
USB2.0対応のUSB-HDDについてはこちらをご確認ください。
発売元 |
品 番 |
容 量 |
通常録画用 フォーマット |
写真/動画の 自動バックアップ用 フォーマット |
備 考 |
パナソニック | DY-HD2000 | 2TB | × | ○ | |
バッファロー | HDV-SAM4.0U3-BKA | 4TB | × | ○ | |
HDV-SA4.0U3/V | × | ○ | |||
HDV-SA4.0U3/VC | × | ○ | |||
HDV-SQ4.0U3/VC | × | ○ | |||
HD-LL4.0U3-BKE | × | ○ | |||
HD-LL4.0U3-BKF | × | ○ | |||
HD-LL4.0U3/M | × | ○ | |||
HD-LLD4.0U3-BKA | × | ○ | |||
HDV-SAM3.0U3-BKA | 3TB | × | ○ | ||
HDV-SQ3.0U3/V | × | ○ | |||
HDV-SQ3.0U3/VC | × | ○ | |||
HD-AVSV3.0U3/V | × | ○ | |||
HDV-SA3.0U3/V | × | ○ | |||
HDV-SA3.0U3/VC | × | ○ | |||
HD-LL3.0U3-BKE | × | ○ | |||
HD-LL3.0U3-BKF | × | ○ | |||
HD-LL3.0U3/M | × | ○ | |||
HD-LLD3.0U3-BKA | × | ○ | |||
HDV-SAM2.0U3-BKA | 2TB | × | ○ | ||
HDV-SQ2.0U3/V | × | ○ | |||
HDV-SQ2.0U3/VC | × | ○ | |||
HD-AVS2.0U3/V | × | ○ | |||
HDV-SA2.0U3/V | × | ○ | |||
HDV-SA2.0U3/VC | × | ○ | |||
HD-LL2.0U3-BKE | × | ○ | |||
HD-LL2.0U3-BKF | × | ○ | |||
HD-LL2.0U3/M | × | ○ | |||
HD-LLD2.0U3-BKA | × | ○ | |||
HDV-SQ1.0U3/V | 1TB | × | ○ | ||
HDV-SQ1.0U3/VC | × | ○ | |||
HD-AVS1.0U3/V | × | ○ | |||
HDV-SA1.0U3/V | × | ○ | |||
HDV-SA1.0U3/VC | × | ○ | |||
HD-LL1.0U3-BKE | × | ○ | |||
HD-LL1.0U3-BKF | × | ○ | |||
HD-LL1.0U3/M | × | ○ | |||
HD-LLD1.0U3-BKA | × | ○ | |||
アイ・オー・データ機器 | AVHD-AS4 | 4TB | × | ○ | |
AVHD-WR4 | × | ○ | |||
HDD-AUT4 | × | ○ | |||
HDCZ-AUT4 | × | ○ | |||
AVHD-URSQ4 | × | ○ | |||
AVHD-AUTB4 | × | ○ | |||
AVHD-AUTB4S | × | ○ | |||
AVHD-AUTB4/EX | × | ○ | |||
AVHD-WR3 | 3TB | × | ○ | ||
HDD-AUT3 | × | ○ | |||
HDCZ-AUT3 | × | ○ | |||
AVHD-URSQ3 | × | ○ | |||
AVHD-UR3.0 | × | ○ | |||
AVHD-UR3.0C | × | ○ | |||
AVHD-AUT3.0 | × | ○ | |||
AVHD-AUT3.0B | × | ○ | |||
AVHD-AUTB3 | × | ○ | |||
AVHD-AUTB3S | × | ○ | |||
AVHD-AUTB3/EX | × | ○ | |||
AVHD-AS2 | 2TB | × | ○ | ||
AVHD-WR2 | × | ○ | |||
HDD-AUT2 | × | ○ | |||
HDCZ-AUT2 | × | ○ | |||
AVHD-URSQ2 | × | ○ | |||
AVHD-UR2.0 | × | ○ | |||
AVHD-UR2.0B | × | ○ | |||
AVHD-UR2.0C | × | ○ | |||
AVHD-AUT2.0 | × | ○ | |||
AVHD-AUT2.0B | × | ○ | |||
AVHD-AUTB2 | × | ○ | |||
AVHD-AUTB2S | × | ○ | |||
AVHD-AUTB2/EX | × | ○ | |||
AVHD-UR1.0 | 1TB | × | ○ | ||
AVHD-UR1.0B | × | ○ | |||
AVHD-UR1.0C | × | ○ | |||
AVHD-AUT1.0 | × | ○ | |||
AVHD-AUT1.0B | × | ○ | |||
AVHD-AUTB1 | × | ○ | |||
AVHD-AUTB1S | × | ○ |
・品質保証につきましては、発売元が行います。
・生産、販売終了している機種もございます。最新の情報は各発売元のホームページをご確認ください。
・お問い合わせにつきましては、各発売元のお客様窓口にお願いいたします。
・USBハブを使った接続はできません。
■ USB2.0対応 USB-HDD
発売元 |
品 番 |
容 量 |
通常録画用 フォーマット |
写真/動画の 自動バックアップ用 フォーマット |
備 考 |
パナソニック | DY-HD1000 | 1TB | × | ○ | USBバスパワー対応 |
DY-HD500 | 500GB | × | ○ | USBバスパワー対応 | |
バッファロー | HD-AVQ3.0U2/V | 3TB | × | ○ | |
HD-AVQ2.0U2/V | 2TB | × | ○ | ||
HD-AVS2.0TU2/V | × | ○ | |||
HD-AVS2.0TU2/VJ | × | ○ | |||
HD-AVQ1.0U2/V | 1TB | × | ○ | ||
HD-AVS1.0TU2/V | × | ○ | |||
HD-AVS1.0TU2/VJ | × | ○ | |||
アイ・オー・データ機器 | AVHD-AUSQ3.0 | 3TB | × | ○ | |
AVHD-AUSQ2.0 | 2TB | × | ○ | ||
AVHD-A2.0U | × | ○ | |||
AVHD-A1.0U | 1TB | × | ○ |
・品質保証につきましては、発売元が行います。
・生産、販売終了している機種もございます。最新の情報は各発売元のホームページをご確認ください。
・お問い合わせにつきましては、各発売元のお客様窓口にお願いいたします。
・USBハブを使った接続はできません。