ここから本文です。
Voice Editing
Voice Editing 音声ファイルでの音楽CD作成検証
2006年2月更新
※対応機器(ICレコーダー、ビデオカメラ、携帯電話等)で作成した音声ファイルを、Voice Editing Ver.1でWAVEファイルに変換し、OS付属または無償配布のアプリケーションソフトを使用して音楽CDを作成した場合の動作検証です。記載される動作確認についてはすべての条件で動作保証をするものでは有りません。
記号の説明 ○:動作OK ×:未サポート −:未確認
| 元音声ファイル | WAV変換 | 音楽CD作成アプリケーション | |||||||||
| Windows Media Player V10 | Windows Media Player V9 | Real Player V10 | iTunes V4 | ||||||||
| Windows XP | Windows 98SE Windows ME Windows 2000 Windows XP |
Windows 98SE Windows ME Windows 2000 Windows XP |
Windows 2000 Windows XP |
||||||||
| 圧縮形式 | モ|ド | サンプリング周波数(KHz) | ビットレート(bit) | 音楽CD作成 | CDプレーヤー再生 | 音楽CD作成 | CDプレーヤー再生 | 音楽CD作成 | CDプレーヤー再生 | 音楽CD作成 | CDプレーヤー再生 |
| STEREO TRC | HQ | 22 | 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 16 | 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 11 | 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| FQ | 22 | 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 16 | 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 11 | 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 8 | 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| SP | 11 | 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 8 | 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| TRC | HQ | 22 | 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 16 | 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 11 | 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| FQ | 22 | 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 16 | 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 11 | 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 8 | 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| SP | 11 | 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 8 | 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| G.726 | SP | 11 | 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8 | 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| LP | 8 | 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 8 | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | − | ○ | ○ | ||
| ADPCM2 | HQ | 22 | 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 16 | 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 11 | 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| SP | 11 | 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 8 | 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| LP | 8 | 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 8 | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | − | ○ | ○ | ||
| WAV (CDリッピンク) |
44.1 | 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 混在書き込み (全コーデック、全モード) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||