ここから本文です。
動作確認情報
DC-S1RM2 動作確認済み記録メディア情報
2025年3月11日
動作確認済みSDメモリーカード一覧
- Panasonicで基本的な動作を確認した結果であり、すべての記録動作/性能を保証するものではありません。(2025年3月11日現在)
※事前に、撮影する設定や記録形式で正常に記録できるか、お試しいただくことをお勧めします。 - SDメモリーカードの詳細については、メモリーカードの取扱説明書やメーカー情報でご確認ください。
- ご使用前に、本機でフォーマットしてください。
- カメラ本体やメモリーカードが熱くなった場合は、本体やメモリーカードの保護のため、動画撮影が途中で終了することがあります。
- SDメモリーカードには、600Mbpsを超えるビットレートの動画を記録することはできません。
600Mbpsを超えるビットレートの動画を記録する場合は、CFexpressカード、または、外付けSSDをご使用ください。
また、600Mbpsのビットレートの動画を記録する場合は、Videoスピードクラス90(V90)のSDカードをご使用ください。
メーカー | シリーズ/名称 | UHS | Vクラス | 容量 | カード品番 品番の後ろの*には記号およびアルファベットが入ります。 |
---|---|---|---|---|---|
ProGrade Digital | SDXC UHS-II V90 COBALT 300R |
UHS-II | V90 | 64GB | PGSD64GBCK** |
UHS-II | V90 | 128GB | PGSD128GBCK** | ||
UHS-II | V90 | 256GB | PGSD256GBCK** | ||
UHS-II | V90 | 512GB | PGSD512GBCK** | ||
SDXC UHS-II V60 GOLD 250R |
UHS-II | V60 | 64GB | PGSD64GBK** | |
UHS-II | V60 | 128GB | PGSD128GBK** | ||
UHS-II | V60 | 256GB | PGSD256GBK** | ||
UHS-II | V60 | 512GB | PGSD512GBK** | ||
SanDisk | サンディスク エクストリーム プロ SDXC/SDHC UHS-II カード | UHS-II | V90 | 32GB | SDSDXDK-032G-***** |
UHS-II | V90 | 64GB | SDSDXDK-064G-***** | ||
UHS-II | V90 | 128GB | SDSDXDK-128G-***** | ||
UHS-II | V90 | 256GB | SDSDXDK-256G-***** | ||
UHS-II | V90 | 512GB | SDSDXDK-512G-***** | ||
サンディスク エクストリーム プロ SDXC/SDHC UHS-II カード | UHS-II | V60 | 64GB | SDSDXEP-064G-***** | |
UHS-II | V60 | 128GB | SDSDXEP-128G-***** | ||
UHS-II | V60 | 256GB | SDSDXEP-256G-***** | ||
UHS-II | V60 | 512GB | SDSDXEP-512G-***** | ||
UHS-II | V60 | 1TB | SDSDXEP-1T00-***** | ||
Nextorage | NX-F2PROシリーズ | UHS-II | V90 | 64GB | NX-F2PRO64G/INE SYM |
UHS-II | V90 | 128GB | NX-F2PRO128G/INE SYM | ||
UHS-II | V90 | 256GB | NX-F2PRO256G/INE SYM | ||
NX-F2SEシリーズ | UHS-II | V60 | 128GB | NX-F2SE128G/INE SYM | |
UHS-II | V60 | 256GB | NX-F2SE256G/INE SYM | ||
UHS-II | V60 | 512GB | NX-F2SE512G/INE SYM | ||
SUNEAST | SUNEAST ULTIMATE PRO SDXC UHS-II Card V90 | UHS-II | V90 | 64GB | SE-SDU2064GA300 |
UHS-II | V90 | 128GB | SE-SDU2128GA300 | ||
UHS-II | V90 | 256GB | SE-SDU2256GA300 | ||
UHS-II | V90 | 512GB | SE-SDU2512GA300 | ||
SUNEAST ULTIMATE PRO SDXC UHS-II Card V60 | UHS-II | V60 | 64GB | SE-SDU2064GC280 | |
UHS-II | V60 | 128GB | SE-SDU2128GB280 | ||
UHS-II | V60 | 256GB | SE-SDU2256GB280 | ||
UHS-II | V60 | 512GB | SE-SDU2512GB280 | ||
UHS-II | V60 | 1TB | SE-SDU2001TB280 | ||
Lexar | Lexar Professional 2000x SDHC/SDXC UHS-II カード GOLD | UHS-II | V90 | 32GB | LSD2000032G-BNNN* LSD32GCRBCN2000 |
UHS-II | V90 | 64GB | LSD2000064G-BNNN* LSD64GCRBCN2000 |
||
UHS-II | V90 | 128GB | LSD2000128G-BNNN* LSD128CRBCN2000 |
||
UHS-II | V90 | 256GB | LSD2000256G-BNNN* LSD2000256G-RNNNC |
||
Lexar Professional SILVER PRO SDHC/SDXC UHS-II | UHS-II | V60 | 64GB | LSDSIPR064G-BNNN* LSDSIPR064G-RNNNC |
|
UHS-II | V60 | 128GB | LSDSIPR128G-BNNN* LSDSIPR128G-RNNNC |
||
UHS-II | V60 | 256GB | LSDSIPR256G-BNNN* LSDSIPR256G-RNNNC |
||
UHS-II | V60 | 512GB | LSDSIPR512G-BNNN* LSDSIPR512G-RNNNC |
||
UHS-II | V60 | 1TB | LSDSIPR001T-BNNN* LSDSIPR001T-RNNNC |
動作確認済みCFexpressカード一覧
- Panasonicで基本的な動作を確認した結果であり、すべての記録動作/性能を保証するものではありません。(2025年3月11日現在)
※事前に、撮影する設定や記録形式で正常に記録できるか、お試しいただくことをお勧めします。 - CFexpressカードの詳細については、カードの取扱説明書やメーカー情報でご確認ください。
- ご使用前に、必ず本機でフォーマットしてください。S1RM2で初めて使用する場合は、物理フォーマットをお勧めします。
また、カードの書き込み速度が低下してきた場合も、物理フォーマットの実施をお勧めします。 - ご使用状況によっては、カードが高温になることがあります。また、カードが高温になると、書き込み速度が低下する場合があります。
- カメラ本体やカードが熱くなった場合は、本体やカードの保護のため、動画撮影が途中で終了することがあります。
- 2TBを超えるカードは使用できません。
発売元 | カード名称 | 容量 | カード品番 品番の後ろの*には記号およびアルファベットが入ります。 |
動作確認結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
静止画 記録 |
動画記録 | |||||
全ての ビットレート |
1.9Gbps以下 | |||||
Lexar | Lexar Professional CFexpress Type B カード DIAMONDシリーズ |
128GB | LCXEXDM128G-RNEN* | ○ | ○ | ○ |
256GB | LCXEXDM256G-RNEN* | ○ | ○ | ○ | ||
512GB | LCXEXDM512G-RNEN* | ○ | ○ | ○ | ||
1TB | LCXEXDM001T-RNEN* | ○ | ○ | ○ | ||
Lexar Professional CFexpress Type B カード SILVERシリーズ |
128GB | LCXEXSL128G-RNEN* | ○ | × | ○ | |
256GB | LCXEXSL256G-RNEN* | ○ | × | ○ | ||
512GB | LCXEXSL512G-RNEN* | ○ | ○ | ○ | ||
ProGrade Digital | GOLD 3400R | 256GB | PGCFX256GAT** | ○ | ○ (*3) | ○ (*3) |
512GB | PGCFX512GAT** | ○ | ○ (*3) | ○ (*3) | ||
1TB | PGCFX1TBAT** | ○ | ○ (*3) | ○ (*3) | ||
2TB | PGCFX2TBAT** | ○ | ○ (*3) | ○ (*3) | ||
GOLD 1700R (持続書込速度 850 MB/s) | 512GB | PGCFX512GAS** | ○ | × | ○ (*3) | |
GOLD 1700R (持続書込速度 1300 MB/s) | 1TB | PGCFX1TBAS** | ○ | ○ (*3)(*4) | ○ (*3) | |
2TB | PGCFX2TBAS** | ○ | ○ (*3) | ○ (*3) | ||
COBALT 3400R | 1.3TB | PGCFX1300GCP** | ○ | ○ (*3) | ○ (*3) | |
IRDIUM | 400GB | PGCFX400GIP** | ○ | ○ (*3) | ○ (*3) | |
800GB | PGCFX800GIP** | ○ | ○ (*3) | ○ (*3) | ||
1.6TB | PGCFX1600GIP** | ○ | ○ (*3) | ○ (*3) | ||
SanDisk | サンディスク エクストリーム プロ CFexpress Type B カード | 64GB | SDCFE-064G-***NN | ○ | × | × (*1)(*2) |
128GB | SDCFE-128G-***NN | ○ | × | ○ (*1) | ||
256GB | SDCFE-256G-***NN | ○ | × | ○ (*1) | ||
512GB | SDCFE-512G-***NN | ○ | × | ○ (*1) | ||
PRO-CINEMA CFexpress VPG400 Type B |
256GB | SDPCVN4-256G-**ANN | ○ | × | ○ (*1) | |
サンディスク PRO-CINEMA CFexpress Type Bメモリーカード | 320GB | SDCFEC-320G-***NN | ○ | ○ | ○ | |
640GB | SDCFEC-640G-***NN | ○ | ○ | ○ | ||
SUNEAST | SUNEAST ULTIMATE PRO CFexpress Type B Card pSLC Series | 160GB | SE-CFXB320S1700 | ○ | ○ | ○ |
320GB | SE-CFXB320S1700 | ○ | ○ | ○ | ||
640GB | SE-CFXB640S1700 | ○ | ○ | ○ | ||
SUNEAST ULTIMATE PRO WHITE Series CFexpress Type B Card | 512GB | SE-CFXB512GW1800 | ○ | × | ○ | |
1TB | SE-CFXB001TW1800 | ○ | ○ | ○ | ||
2TB | SE-CFXB002TW1800 | ○ | ○ | ○ | ||
SUNEAST ULTIMATE PRO WHITE Series SE CFexpress Type B Card | 128GB | SE-CFXB128GW1550 | ○ | × | × (*2) | |
SUNEAST VPG400 Type B Card | 400GB | SE-CFB400G24W1F | ○ | ○ | ○ | |
800GB | SE-CFB800G24W1F | ○ | ○ | ○ | ||
1600GB | SE-CFB160024W1F | ○ | ○ | ○ | ||
Nextorage | Nextorage NX-B1PROシリーズ | 165GB | NX-B1PRO165G/INE SYM | ○ | ○ | ○ |
330GB | NX-B1PRO330G/INE SYM | ○ | ○ | ○ | ||
660GB | NX-B1PRO660G/INE SYM | ○ | ○ | ○ | ||
1330GB | NX-B1PRO1330G/INE SYM | ○ | ○ | ○ | ||
Nextorage NX-B2PROシリーズ | 165GB | NX-B2PRO165G/INE SYM | ○ | ○ | ○ | |
330GB | NX-B2PRO330G/INE SYM | ○ | ○ | ○ | ||
660GB | NX-B2PRO660G/INE SYM | ○ | ○ | ○ | ||
1330GB | NX-B2PRO1330G/INE SYM | ○ | ○ | ○ | ||
Nextorage NX-B2SEシリーズ | 128GB | NX-B2SE128G/INE SYM | ○ | × | × (*2) | |
256GB | NX-B2SE256G/INE SYM | ○ | × | ○ | ||
512GB | NX-B2SE512G/INE SYM | ○ | × | ○ |
(*1) カメラ本体が熱くなっていなくても、カード側の発熱により、動画撮影が途中で終了することがあります。
(*2) 800Mbpsまでのビットレートの場合は、動画記録動作することを確認しています。
(*3) カード側のファームウェアを最新にしてご使用ください。詳しくは、ホームページをご確認ください。詳細についてはカードメーカーにお問い合わせください。
(*4) ご使用前には必ず本機で物理フォーマットを実施ください。
動作確認済み外付けSSD一覧
- Panasonicで基本的な動作を確認した結果であり、すべての記録動作/性能を保証するものではありません。(2025年3月11日現在)
※事前に、撮影する設定や記録形式で正常に記録できるか、お試しいただくことをお勧めします。 - 外付けSSDの詳細については、外付けSSDの取扱説明書やメーカー情報でご確認ください。
- ご使用前に、必ず本機でフォーマットしてください。また、外付けSSDの書き込み速度が低下してきた場合も、再度フォーマットの実施をお勧めします。
- ご使用状況によっては、外付けSSDが高温になることがあります。また、外付けSSDが高温になると、書き込み速度が低下する場合があります。
- カメラ本体が熱くなった場合は、本体の保護のため、動画撮影が途中で終了することがあります。
- 2TBを超える外付けSSDは使用できません。
- 外付けSSDの接続・取り外しの際は、必ず本機の取扱説明書記載の手順をお守りください。
手順どおりに行わないと、外付けSSDを認識しなかったり、外付けSSDや撮影データが壊れたりするおそれがあります。
発売元 | 名称 | 容量 | 品番 品番の後ろの*には記号およびアルファベットが入ります。 |
動作確認結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
静止画 記録 |
動画記録 | |||||
全ての ビットレート |
1.9Gbps以下 | |||||
Samsung | Portable SSD T7 Shield | 1TB | MU-PE1T0S* MU-PE1T0K* MU-PE1T0R* |
○ (*1) |
○ (*1)(*2) |
○ (*1) |
2TB | MU-PE2T0S* MU-PE2T0K* MU-PE2T0R* |
○ (*1) |
○ (*1)(*2) |
○ (*1) |
||
Portable SSD T9 | 1TB | MU-PG1T0B* MU-PK1T0G/WW |
○ | ○ (*2) |
○ | |
2TB | MU-PG2T0B* MU-PK2T0G/WW |
○ | ○ (*2) |
○ | ||
SanDisk | サンディスク エクストリーム プロ ポータブルSSD | 1TB | SDSSDE81-1T00-* | ○ | ○ | ○ |
2TB | SDSSDE81-2T00-* | ○ | ○ | ○ | ||
サンディスク エクストリーム ポータブルSSD | 500GB | SDSSDE61-500G-* | ○ | × | ○ | |
1TB | SDSSDE61-1T00-* | ○ | × | ○ | ||
2TB | SDSSDE61-2T00-* | ○ | × | ○ | ||
SanDisk Professional PRO-BLADE TRANSPORT |
1TB | SDPM2NB-001T-GBAND | ○ | ○ | ○ | |
2TB | SDPM2NB-002T-GBAND | ○ | ○ | ○ | ||
Nextorage | NX-P2SE | 1TB | NX-P2SE1TB/ENET SYM | ○ | × | ○ |
2TB | NX-P2SE2TB/ENET SYM | ○ | × | ○ |
(*1) 外付けSSDのファームウェアを最新にしてご使用ください。詳しくは、メーカーユーザーマニュアルをご確認ください。
⇒ メーカーユーザーマニュアルはこちら
メーカーユーザーマニュアル、使用方法、その他詳細については発売メーカーにお問い合わせください。
メーカーユーザーマニュアル、使用方法、その他詳細については発売メーカーにお問い合わせください。
(*2) ご使用前には必ず本機でフォーマットを実施ください。