ここから本文です。
動作確認情報
Image Appの動作検証済みスマートフォン・タブレット一覧表
対象デジタルカメラ
| デジタル一眼カメラ | DMC-G6・DMC-GF6 |
| コンパクトデジタルカメラ | DMC-FT5・DMC-LF1・DMC-SZ9・DMC-TZ40 |
Image Appの動作検証済みスマートフォン・タブレット一覧表
- Image Appの各種機能の動作を本一覧表に掲載のスマートフォン/タブレット端末上で当社が検証したものです。
- 下記の確認結果は、当社にて動作を確認したものであり、全ての機能を保証するものではありません。
2013年6月20日
| OS/機器種類 | キャリア | メーカー | 品番 | OSバージョン | NFC対応 (FeliCa) |
確認結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Android端末 | NTT docomo | Panasonic | P-01D | 2.3.4 | - | ○ |
| P-02D | 2.3.5 | ○ | ○ | |||
| P-02E | 4.1.2 | ○ | ○ | |||
| P-04D | 2.3.5 | ○ | ○ | |||
| P-06D | 4.0.4 | ○ | ○ | |||
| P-07C | 2.3.3 | - | ○ | |||
| P-07D | 4.0.4 | ○ | ○ | |||
| P-08D | 4.0.4 | - | ○ | |||
| FUJITSU | F-01D | 3.2 | - | ○ | ||
| F-04E | 4.0.4 | ○ | ○ | |||
| F-05D | 4.0.3 | ○ | ○ | |||
| F-10D | 4.0.3 | ○ | ○ | |||
| F-12C | 2.3.4 | ○ | ○ | |||
| LG | L-01D | 4.0.4 | ○ | ○ | ||
| L-01E | 4.0.4 | ○ | ○ | |||
| L-04C | 2.2.3 | - | ○ | |||
| L-06C | 3.0.1 | - | ○ | |||
| L-06D | 4.0.4 | ○ | ○ | |||
| L-07C | 2.3.3 | - | ○ | |||
| NEC | N-02E | 4.0.4 | ○ | ○ | ||
| N-04C | 2.3.3 | ○ | ○ | |||
| N-04D | 4.04 | ○ | ○ | |||
| N-06C | 2.3.3 | ○ | ○ | |||
| N-07D | 4.0.4 | ○ | ○ | |||
| NEC CASIO | N-06D | 4.04 | ○ | ○ | ||
| SAMSUNG | SC-01E | 4.0.4 | - | ○ | ||
| SC-02B | 2.3.6 | - | ○ | |||
| SC-02C | 4.0.3 | - | ○ | |||
| SC-02D | 3.2 | - | ○ | |||
| SC-02E | 4.1.1 | ○ | ○ | |||
| SC-03D | 4.0.4 | ○ | ○ | |||
| SC-04D | 4.1.1 | ○ | ○ | |||
| SC-06D | 4.0.4 | ○ | ○ | |||
| SHARP | SH-01D | 4.0.4 | ○ | ○ | ||
| SH-02E | 4.0.4 | ○ | ○ | |||
| SH-03C | 2.2.2 | ○ | ○ | |||
| SH-06D | 4.0.4 | ○ | ○ | |||
| SH-12C | 2.3.3 | ○ | ○ | |||
| SH-13C | 2.3.4 | ○ | ○ | |||
| SonyEricsson | SO-01C | 2.3.2 | - | ○ | ||
| SO-01E | 4.0.4 | ○ | ○ | |||
| SO-02C | 2.3.4 | ○ | ○ | |||
| SO-03D | 2.3.7 | ○ | ○ | |||
| SO-05D | 4.0.4 | ○ | ○ | |||
| TOSHIBA | T-01C | 2.2.2 | ○ | ○ | ||
| T-01D | 2.3.5 | ○ | ○ | |||
| T-02D | 4.0.4 | ○ | ○ | |||
| au | CASIO | CAL21 | 4.0.4 | ○ | ○ | |
| IS11CA | 2.3.3 | ○ | ○ | |||
| FUJITSU | FJL21 | 4.0.4 | ○ | ○ | ||
| ISW11F | 2.3.5 | ○ | ○ | |||
| ISW13F | 4.0.3 | ○ | ○ | |||
| HTC | HTL21 | 4.1.1 | ○ | ○ | ||
| ISW11HT | 2.3.4 | - | ○ | |||
| ISW12HT | 4.0.3 | - | ○ | |||
| LG | IS11LG | 4.0.4 | - | ○ | ||
| LGL21 | 4.0.4 | ○ | ○ | |||
| MOTOROLA | ISW11M | 2.3.4 | - | ○ | ||
| TBi11M | 4.0.3 | - | ○ | |||
| NEC | IS11N | 2.3.5 | ○ | ○ | ||
| PANTECH | IS06 | 2.2.1 | ○ | ○ | ||
| PTL21 | 4.0.4 | ○ | ○ | |||
| SAMSUNG | ISW11SC | 4.0.4 | ○ | ○ | ||
| SCL21 | 4.0.4 | ○ | ○ | |||
| SHARP | IS03 | 2.2.1 | ○ | ○ | ||
| IS05 | 2.3.4 | ○ | ○ | |||
| IS11SH | 2.3.3 | ○ | ○ | |||
| IS12SH | 2.3.3 | ○ | ○ | |||
| IS13SH | 2.3.5 | ○ | ○ | |||
| ISW16SH | 4.0.4 | ○ | ○ | |||
| SHL21 | 4.0.4 | ○ | ○ | |||
| SonyEricsson | IS11S | 2.3.4 | ○ | ○ | ||
| IS12S | 4.0.4 | ○ | ○ | |||
| SOL21 | 4.0.4 | ○ | ○ | |||
| TOSHIBA | IS11T | 2.3.4 | ○ | ○ | ||
| 京セラ | ISW11K | 2.3.5 | ○ | ○ | ||
| KYL21 | 4.0.4 | ○ | ○ | |||
| URBANO PROGRESSO | 4.0.3 | ○ | ○ | |||
| Softbank | Panasonic | 003P | 2.3.3 | - | ○ | |
| 101P | 2.3.5 | ○ | ○ | |||
| 102P | 2.3.5 | ○ | ○ | |||
| DELL | 001DL | 2.2.2 | - | ○ | ||
| 101DL | 2.3.5 | - | ○ | |||
| FUJITSU | 101F | 4.0.4 | ○ | ○ | ||
| HTC | X06HT | 2.2 | - | ○ | ||
| Huawei | 201HW | 4.0.4 | - | ○ | ||
| MOTOROLA | 201M | 4.0.4 | ○ | ○ | ||
| NEC | 101N | 2.3.5 | ○ | ○ | ||
| SHARP | 003SH | 2.3.4 | ○ | ○ | ||
| 006SH | 2.3.3 | ○ | ○ | |||
| 007SH | 2.3.3 | ○ | ○ | |||
| 102SH | 2.3.5 | ○ | ○ | |||
| 104SH | 4.0.3 | - | ○ | |||
| 106SH | 4.0.4 | ○ | ○ | |||
| ZTE | 009Z | 2.3.4 | - | ○ | ||
| 京セラ | 101K | 2.3.4 | - | ○ | ||
| EMOBILE | SHARP | A01SH | 3.2.1 | - | ○ | |
| Panasonic | JT-H580VTRAJ | 3.2.1 | - | ○ | ||
| JT-H581VTCAJ | 3.2.1 | - | ○ | |||
| SV-ME1000 | 2.3.6 | - | ○ | |||
| UN-MT300 | 2.3.6 | - | ○ | |||
| UN-W700 | 2.3.6 | - | ○ | |||
| Acer | A500-10S16 | 3.2.1 | - | ○ | ||
| ASUS | TF201 | 4.0.3 | - | ○ | ||
| Nexus 7 | 4.2 | ○ | ○ | |||
| Lenovo | K1 | 3.1 | ○ | |||
| Motorola | XOOM with Wi-Fi MZ604 (US版) |
4.0.4 | - | ○ | ||
| XOOM with Wi-Fi MZ604 (アジア版) |
4.0.4 | - | ○ | |||
| SAMSUNG | NEXUS S | 2.3.3 | ○ | ○ | ||
| SMT-i9100 | 2.2.2 | - | ○ | |||
| SONY | NW-Z1050 | 2.3.4 | - | ○ | ||
| SGPT111JP/S | 4.0.3 | - | ○ | |||
| SGPT121JP/S | 4.0.3 | - | ○ | |||
| TOSHIBA | AT300/24C | 3.2.1 | - | ○ | ||
| AT570 | 4.0.3 | - | ○ | |||
| クリエイティブ | Ziio 7インチ | 2.2.1 | - | ○ | ||
| iOS端末 | Softbank | Apple | iPhone 5 | 6.1 | - | ○ |
| iPhone 4S | 6.1 | - | ○ | |||
| iPhone 4 | 6.0.1 | - | ○ | |||
| iPhone 3GS | 6.1 | - | ○ | |||
| Apple | iPad (第4世代) | 6.1 | - | ○ | ||
| iPad (第3世代) | 6.0.1 | - | ○ | |||
| iPad2 | 6.0.1 | - | ○ | |||
| iPad2 | 4.3.3(8J2) | - | ○ | |||
| iPad | 5.1.1 | - | ○ | |||
| iPad mini | 6.1 | - | ○ | |||
| iPod touch | 6.1 | - | ○ | |||
| iPod touch | 6.0.1 | - | ○ | |||
| iPod touch | 5.1.1 | - | ○ | |||