ここから本文です。
動作確認情報
録画モードと記録時間の目安(通常録画)
2018年5月18日更新
DMR-UBX7050/UX7050
※1 録画時間は放送(転送レート)により異なります。
※2 転送レートは現在運用されている数値を基準にしています。
※3 持ち出し動画を記録した場合、録画時間は少なくなります。
※4 録画する番組がマルチ音声の場合、実際に録画できる時間が残量表示より短くなることがあります。
録画モード | 通常録画のHDD容量設定 ※3 | ||||||||
250GB | 500GB | 1.0TB | 1.5TB | 2.0TB | 2.5TB | 3.0TB | |||
DR ※1、2 |
BS デジタル |
HD放送 (≦24Mbps) |
約22時間30分 | 約45時間 | 約90時間 | 約135時間 | 約180時間 | 約231時間 | 約270時間 |
SD放送 (≦12Mbps) |
約45時間 | 約90時間 | 約180時間 | 約270時間 | 約360時間 | 約462時間 | 約540時間 | ||
地上 デジタル |
HD放送 (≦17Mbps) |
約31時間30分 | 約63時間 | 約127時間 | 約190時間 | 約254時間 | 約326時間 | 約381時間 | |
1.5倍録 | 約33時間45分 | 約67時間30分 | 約135時間 | 約202時間 | 約270時間 | 約346時間 | 約405時間 | ||
1.6倍録 | 約36時間 | 約72時間 | 約144時間 | 約216時間 | 約288時間 | 約373時間 | 約432時間 | ||
1.8倍録 | 約40時間30分 | 約81時間 | 約162時間 | 約243時間 | 約324時間 | 約426時間 | 約486時間 | ||
2倍録(HG) | 約45時間 | 約90時間 | 約180時間 | 約270時間 | 約360時間 | 約467時間 | 約540時間 | ||
2.3倍録 | 約51時間45分 | 約103時間30分 | 約207時間 | 約310時間 | 約414時間 | 約530時間 | 約621時間 | ||
2.5倍録 | 約56時間15分 | 約112時間30分 | 約225時間 | 約337時間 | 約450時間 | 約575時間 | 約675時間 | ||
2.7倍録 | 約60時間45分 | 約121時間30分 | 約243時間 | 約364時間 | 約486時間 | 約640時間 | 約729時間 | ||
3倍録(HX) | 約67時間30分 | 約135時間 | 約270時間 | 約405時間 | 約540時間 | 約700時間 | 約810時間 | ||
3.5倍録 | 約78時間45分 | 約157時間30分 | 約315時間 | 約472時間 | 約630時間 | 約810時間 | 約945時間 | ||
4倍録(HE) | 約90時間 | 約180時間 | 約360時間 | 約540時間 | 約720時間 | 約935時間 | 約1080時間 | ||
4.5倍録 | 約101時間15分 | 約202時間30分 | 約405時間 | 約607時間 | 約810時間 | 約1040時間 | 約1215時間 | ||
5倍録(HL) | 約112時間30分 | 約225時間 | 約450時間 | 約675時間 | 約900時間 | 約1165時間 | 約1350時間 | ||
5.5倍録 | 約123時間45分 | 約247時間30分 | 約495時間 | 約742時間 | 約990時間 | 約1285時間 | 約1485時間 | ||
6倍録 | 約135時間 | 約270時間 | 約540時間 | 約810時間 | 約1080時間 | 約1395時間 | 約1620時間 | ||
7倍録 | 約157時間30分 | 約315時間 | 約630時間 | 約945時間 | 約1260時間 | 約1635時間 | 約1890時間 | ||
8倍録(HM) | 約180時間 | 約360時間 | 約720時間 | 約1080時間 | 約1440時間 | 約1870時間 | 約2160時間 | ||
9倍録 | 約202時間30分 | 約405時間 | 約810時間 | 約1215時間 | 約1620時間 | 約2105時間 | 約2430時間 | ||
10倍録 | 約225時間 | 約450時間 | 約900時間 | 約1350時間 | 約1800時間 | 約2345時間 | 約2700時間 | ||
11倍録 | 約247時間30分 | 約495時間 | 約990時間 | 約1485時間 | 約1980時間 | 約2585時間 | 約2970時間 | ||
12倍録 | 約270時間 | 約540時間 | 約1080時間 | 約1620時間 | 約2160時間 | 約2825時間 | 約3240時間 | ||
15倍録(HZ) ※4 | 約337時間30分 | 約675時間 | 約1350時間 | 約2025時間 | 約2700時間 | 約3550時間 | 約4050時間 |
* XP,SP,LP:本機では録画できません
DMR-UBX4050/UX4050
※1 録画時間は放送(転送レート)により異なります。
※2 転送レートは現在運用されている数値を基準にしています。
※3 持ち出し動画を記録した場合、録画時間は少なくなります。
※4 録画する番組がマルチ音声の場合、実際に録画できる時間が残量表示より短くなることがあります。
録画モード | 通常録画のHDD容量設定 ※3 | ||||||
250GB | 500GB | 1.0TB | 1.5TB | 2.0TB | |||
DR ※1、2 |
BS デジタル |
HD放送 (≦24Mbps) |
約22時間30分 | 約45時間 | 約90時間 | 約135時間 | 約180時間 |
SD放送 (≦12Mbps) |
約45時間 | 約90時間 | 約180時間 | 約270時間 | 約360時間 | ||
地上 デジタル |
HD放送 (≦17Mbps) |
約31時間30分 | 約63時間 | 約127時間 | 約190時間 | 約254時間 | |
1.5倍録 | 約33時間45分 | 約67時間30分 | 約135時間 | 約202時間 | 約270時間 | ||
1.6倍録 | 約36時間 | 約72時間 | 約144時間 | 約216時間 | 約288時間 | ||
1.8倍録 | 約40時間30分 | 約81時間 | 約162時間 | 約243時間 | 約324時間 | ||
2倍録(HG) | 約45時間 | 約90時間 | 約180時間 | 約270時間 | 約360時間 | ||
2.3倍録 | 約51時間45分 | 約103時間30分 | 約207時間 | 約310時間 | 約414時間 | ||
2.5倍録 | 約56時間15分 | 約112時間30分 | 約225時間 | 約337時間 | 約450時間 | ||
2.7倍録 | 約60時間45分 | 約121時間30分 | 約243時間 | 約364時間 | 約486時間 | ||
3倍録(HX) | 約67時間30分 | 約135時間 | 約270時間 | 約405時間 | 約540時間 | ||
3.5倍録 | 約78時間45分 | 約157時間30分 | 約315時間 | 約472時間 | 約630時間 | ||
4倍録(HE) | 約90時間 | 約180時間 | 約360時間 | 約540時間 | 約720時間 | ||
4.5倍録 | 約101時間15分 | 約202時間30分 | 約405時間 | 約607時間 | 約810時間 | ||
5倍録(HL) | 約112時間30分 | 約225時間 | 約450時間 | 約675時間 | 約900時間 | ||
5.5倍録 | 約123時間45分 | 約247時間30分 | 約495時間 | 約742時間 | 約990時間 | ||
6倍録 | 約135時間 | 約270時間 | 約540時間 | 約810時間 | 約1080時間 | ||
7倍録 | 約157時間30分 | 約315時間 | 約630時間 | 約945時間 | 約1260時間 | ||
8倍録(HM) | 約180時間 | 約360時間 | 約720時間 | 約1080時間 | 約1440時間 | ||
9倍録 | 約202時間30分 | 約405時間 | 約810時間 | 約1215時間 | 約1620時間 | ||
10倍録 | 約225時間 | 約450時間 | 約900時間 | 約1350時間 | 約1800時間 | ||
11倍録 | 約247時間30分 | 約495時間 | 約990時間 | 約1485時間 | 約1980時間 | ||
12倍録 | 約270時間 | 約540時間 | 約1080時間 | 約1620時間 | 約2160時間 | ||
15倍録(HZ) ※4 | 約337時間30分 | 約675時間 | 約1350時間 | 約2025時間 | 約2700時間 |
* XP,SP,LP:本機では録画できません
DMR-BRX2050/BX2050
※1 録画時間は放送(転送レート)により異なります。
※2 転送レートは現在運用されている数値を基準にしています。
※3 持ち出し動画を記録した場合、録画時間は少なくなります。
※4 録画する番組がマルチ音声の場合、実際に録画できる時間が残量表示より短くなることがあります。
録画モード | 通常録画のHDD容量設定 ※3 | |||||
320GB | 500GB | 1.0TB | 2.0TB | |||
DR ※1、2 |
BS デジタル |
HD放送 (≦24Mbps) |
約29時間30分 | 約45時間 | 約90時間 | 約180時間 |
SD放送 (≦12Mbps) |
約59時間 | 約90時間 | 約180時間 | 約360時間 | ||
地上 デジタル |
HD放送 (≦17Mbps) |
約41時間30分 | 約63時間 | 約127時間 | 約254時間 | |
1.5倍録 | 約44時間30分 | 約67時間30分 | 約135時間 | 約270時間 | ||
1.6倍録 | 約47時間30分 | 約72時間 | 約144時間 | 約288時間 | ||
1.8倍録 | 約53時間 | 約81時間 | 約162時間 | 約324時間 | ||
2倍録(HG) | 約59時間 | 約90時間 | 約180時間 | 約360時間 | ||
2.3倍録 | 約68時間 | 約103時間30分 | 約207時間 | 約414時間 | ||
2.5倍録 | 約74時間 | 約112時間30分 | 約225時間 | 約450時間 | ||
2.7倍録 | 約80時間 | 約121時間30分 | 約243時間 | 約486時間 | ||
3倍録(HX) | 約89時間 | 約135時間 | 約270時間 | 約540時間 | ||
3.5倍録 | 約103時間30分 | 約157時間30分 | 約315時間 | 約630時間 | ||
4倍録(HE) | 約118時間30分 | 約180時間 | 約360時間 | 約720時間 | ||
4.5倍録 | 約133時間30分 | 約202時間30分 | 約405時間 | 約810時間 | ||
5倍録(HL) | 約148時間30分 | 約225時間 | 約450時間 | 約900時間 | ||
5.5倍録 | 約163時間 | 約247時間30分 | 約495時間 | 約990時間 | ||
6倍録 | 約178時間 | 約270時間 | 約540時間 | 約1080時間 | ||
7倍録 | 約207時間30分 | 約315時間 | 約630時間 | 約1260時間 | ||
8倍録(HM) | 約237時間30分 | 約360時間 | 約720時間 | 約1440時間 | ||
9倍録 | 約267時間 | 約405時間 | 約810時間 | 約1620時間 | ||
10倍録 | 約297時間 | 約450時間 | 約900時間 | 約1800時間 | ||
11倍録 | 約326時間30分 | 約495時間 | 約990時間 | 約1980時間 | ||
12倍録 | 約356時間 | 約540時間 | 約1080時間 | 約2160時間 | ||
15倍録(HZ) ※4 | 約445時間30分 | 約675時間 | 約1350時間 | 約2700時間 |
* XP,SP,LP:本機では録画できません