ここから本文です。
動作確認情報
録画モードと記録時間の目安(チャンネル録画)
2016年5月20日更新
DMR-BRX7020
※1 録画時間は放送(転送レート)により異なります。
※2 転送レートは現在運用されている数値を基準にしています。
※4 録画する番組がマルチ音声の場合、実際に録画できる時間が残量表示より短くなることがあります。
※5 チャンネル録画の追加チャンネル(2チャンネル)を設定した場合の録画可能日数。
※6 チャンネル録画(8チャンネル)を設定した場合の録画可能日数。
録画モード | 追加チャンネルのHDD容量設定 ※5 | チャンネル録画用HDD容量 ※6 | |||||||
2.75TB | 2.5TB | 2.0TB | 1.5TB | 1.0TB | 750GB | 4.0TB | |||
DR ※1、2 |
BS デジタル |
HD放送 (≦24Mbps) |
約5日 | 約4日 | 約3日 | 約2日 | 約1日 | 約1日 | 約1日 |
SD放送 (≦12Mbps) |
約10日 | 約9日 | 約7日 | 約5日 | 約3日 | 約2日 | 約3日 | ||
地上 デジタル |
HD放送 (≦17Mbps) |
約7日 | 約6日 | 約5日 | 約4日 | 約2日 | 約2日 | 約2日 | |
1.5倍録 | 約7日 | 約7日 | 約5日 | 約4日 | 約2日 | 約2日 | 約2日 | ||
1.6倍録 | 約8日 | 約7日 | 約6日 | 約4日 | 約3日 | 約2日 | 約3日 | ||
1.8倍録 | 約9日 | 約8日 | 約6日 | 約5日 | 約3日 | 約2日 | 約3日 | ||
2倍録(HG) | 約10日 | 約9日 | 約7日 | 約5日 | 約3日 | 約2日 | 約3日 | ||
2.3倍録 | 約12日 | 約11日 | 約8日 | 約6日 | 約4日 | 約3日 | 約4日 | ||
2.5倍録 | 約13日 | 約12日 | 約9日 | 約7日 | 約4日 | 約3日 | 約4日 | ||
2.7倍録 | 約14日 | 約12日 | 約10日 | 約7日 | 約5日 | 約3日 | 約5日 | ||
3倍録(HX) | 約15日 | 約14日 | 約11日 | 約8日 | 約5日 | 約4日 | 約5日 | ||
3.5倍録 | 約18日 | 約16日 | 約13日 | 約10日 | 約6日 | 約5日 | 約6日 | ||
4倍録(HE) | 約21日 | 約19日 | 約15日 | 約11日 | 約7日 | 約5日 | 約7日 | ||
4.5倍録 | 約23日 | 約21日 | 約17日 | 約13日 | 約8日 | 約6日 | 約8日 | ||
5倍録(HL) | 約26日 | 約24日 | 約19日 | 約14日 | 約9日 | 約7日 | 約9日 | ||
5.5倍録 | 約28日 | 約26日 | 約21日 | 約15日 | 約10日 | 約7日 | 約10日 | ||
6倍録 | 約31日 | 約28日 | 約23日 | 約17日 | 約11日 | 約8日 | 約11日 | ||
7倍録 | 約37日 | 約34日 | 約27日 | 約20日 | 約13日 | 約10日 | 約13日 | ||
8倍録(HM) | 約42日 | 約38日 | 約30日 | 約23日 | 約15日 | 約11日 | 約15日 | ||
9倍録 | 約47日 | 約42日 | 約34日 | 約25日 | 約17日 | 約12日 | 約17日 | ||
10倍録 | 約52日 | 約48日 | 約38日 | 約28日 | 約19日 | 約14日 | 約19日 | ||
11倍録 | 約57日 | 約52日 | 約42日 | 約31日 | 約20日 | 約15日 | 約21日 | ||
12倍録 | 約63日 | 約57日 | 約46日 | 約34日 | 約23日 | 約17日 | 約23日 | ||
15倍録(HZ) ※4 | 約79日 | 約72日 | 約57日 | 約43日 | 約28日 | 約21日 | 約28日 |
DMR-BRX4020
※1 録画時間は放送(転送レート)により異なります。
※4 録画する番組がマルチ音声の場合、実際に録画できる時間が残量表示より短くなることがあります。
※5 4チャンネルのチャンネル録画を設定した場合の録画可能日数。
録画モード | 追加チャンネルのHDD容量設定 ※5 | ||||||
3.75TB | 3.5TB | 3.0TB | 2.25TB | 2.0TB | 1.5TB | 1.0TB | |
2倍録(HG) | 約7日 | 約6日 | 約5日 | 約4日 | 約3日 | 約2日 | 約1日 |
2.3倍録 | 約8日 | 約7日 | 約6日 | 約5日 | 約4日 | 約3日 | 約2日 |
2.5倍録 | 約9日 | 約8日 | 約7日 | 約5日 | 約4日 | 約3日 | 約2日 |
2.7倍録 | 約9日 | 約9日 | 約7日 | 約5日 | 約5日 | 約3日 | 約2日 |
3倍録(HX) | 約10日 | 約10日 | 約8日 | 約6日 | 約5日 | 約4日 | 約2日 |
3.5倍録 | 約12日 | 約11日 | 約10日 | 約7日 | 約6日 | 約5日 | 約3日 |
4倍録(HE) | 約14日 | 約13日 | 約11日 | 約8日 | 約7日 | 約5日 | 約3日 |
4.5倍録 | 約16日 | 約15日 | 約13日 | 約9日 | 約8日 | 約6日 | 約4日 |
5倍録(HL) | 約18日 | 約16日 | 約14日 | 約10日 | 約9日 | 約7日 | 約4日 |
5.5倍録 | 約19日 | 約18日 | 約15日 | 約11日 | 約10日 | 約7日 | 約5日 |
6倍録 | 約21日 | 約20日 | 約17日 | 約13日 | 約11日 | 約8日 | 約5日 |
7倍録 | 約25日 | 約23日 | 約20日 | 約15日 | 約13日 | 約10日 | 約6日 |
8倍録(HM) | 約27日 | 約27日 | 約23日 | 約17日 | 約15日 | 約11日 | 約7日 |
9倍録 | 約32日 | 約30日 | 約25日 | 約19日 | 約17日 | 約12日 | 約8日 |
10倍録 | 約36日 | 約33日 | 約28日 | 約21日 | 約19日 | 約14日 | 約9日 |
11倍録 | 約39日 | 約36日 | 約31日 | 約23日 | 約21日 | 約15日 | 約10日 |
12倍録 | 約43日 | 約40日 | 約34日 | 約26日 | 約23日 | 約17日 | 約11日 |
15倍録(HZ) ※4 | 約54日 | 約50日 | 約43日 | 約32日 | 約28日 | 約21日 | 約14日 |
DMR-BRX2020
※1 録画時間は放送(転送レート)により異なります。
※4 録画する番組がマルチ音声の場合、実際に録画できる時間が残量表示より短くなることがあります。
※5 4チャンネルのチャンネル録画を設定した場合の録画可能日数。
録画モード | 追加チャンネルのHDD容量設定 ※5 | ||
1.75TB | 1.5TB | 1.0TB | |
2倍録(HG) | 約3日 | 約2日 | 約1日 |
2.3倍録 | 約3日 | 約3日 | 約2日 |
2.5倍録 | 約4日 | 約3日 | 約2日 |
2.7倍録 | 約4日 | 約3日 | 約2日 |
3倍録(HX) | 約5日 | 約4日 | 約2日 |
3.5倍録 | 約5日 | 約5日 | 約3日 |
4倍録(HE) | 約6日 | 約5日 | 約3日 |
4.5倍録 | 約7日 | 約6日 | 約4日 |
5倍録(HL) | 約8日 | 約7日 | 約4日 |
5.5倍録 | 約9日 | 約7日 | 約5日 |
6倍録 | 約10日 | 約8日 | 約5日 |
7倍録 | 約11日 | 約10日 | 約6日 |
8倍録(HM) | 約13日 | 約11日 | 約7日 |
9倍録 | 約15日 | 約12日 | 約8日 |
10倍録 | 約16日 | 約14日 | 約9日 |
11倍録 | 約18日 | 約15日 | 約10日 |
12倍録 | 約20日 | 約17日 | 約11日 |
15倍録(HZ) ※4 | 約25日 | 約21日 | 約14日 |