ここから本文です。
動作確認情報
録画モードと記録時間の目安(チャンネル録画)
2022年5月27日更新
DMR-4X1002
※1 録画時間は放送(転送レート)により異なります。
※2 転送レートは現在運用されている数値を基準にしています。
※3 チャンネル録画の追加チャンネル(4K放送 x 1チャンネル)を設定した場合の録画可能日数。
※4 チャンネル録画の追加チャンネル(ハイビジョン放送 x 2チャンネル)を設定した場合の録画可能日数。
※5 チャンネル録画(8チャンネル)を設定した場合の録画可能日数。
※6 記録時間は、記録音声がAAC 2ch 1本の場合です。
記録音声がAACのマルチch、または2本以上の場合は、記録時間が短くなる場合があります。
記録音声がAACのマルチch、または2本以上の場合は、記録時間が短くなる場合があります。
録画モード | 追加チャンネルのHDD容量設定 ※3 | チャンネル録画用HDD容量 | ||||||||||
4.8TB | 4.3TB | 3.8TB | 3.0TB | 2.5TB | 2.0TB | 1.5TB | 1.0TB | 500GB | 4.0TB | |||
4KDR ※1 ※2 |
BS /CS4K |
4K放送 (≦33Mbps) |
約13日 | 約11日 | 約10日 | 約8日 | 約6日 | 約5日 | 約4日 | 約2日 | 約1日 | - |
* 追加チャンネルで設定できる録画モードは4KDRのみです。
録画モード | 追加チャンネルのHDD容量設定 ※4 | チャンネル録画用HDD容量 ※5 | ||||||||||
4.8TB | 4.3TB | 3.8TB | 3.0TB | 2.5TB | 2.0TB | 1.5TB | 1.0TB | 500GB | 4.0TB | |||
DR ※1 ※2 |
BS デジタル |
HD放送 (≦24Mbps) |
約9日 | 約8日 | 約7日 | 約5日 | 約4日 | 約3日 | 約2日 | 約1日 | 約1日 | 約1日 |
SD放送 (≦12Mbps) |
約18日 | 約16日 | 約14日 | 約11日 | 約9日 | 約7日 | 約5日 | 約3日 | 約1日 | 約3日 | ||
地上 デジタル |
HD放送 (≦17Mbps) |
約13日 | 約11日 | 約10日 | 約8日 | 約6日 | 約5日 | 約4日 | 約2日 | 約1日 | 約2日 | |
1.5倍録 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 約2日 | ||
1.6倍録 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 約3日 | ||
1.8倍録 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 約3日 | ||
2倍録 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 約3日 | ||
2.3倍録 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 約4日 | ||
2.5倍録 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 約4日 | ||
2.7倍録 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 約5日 | ||
3倍録 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 約5日 | ||
3.5倍録 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 約6日 | ||
4倍録 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 約7日 | ||
4.5倍録 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 約8日 | ||
5倍録 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 約9日 | ||
5.5倍録 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 約10日 | ||
6倍録 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 約11日 | ||
7倍録 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 約13日 | ||
8倍録 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 約15日 | ||
9倍録 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 約17日 | ||
10倍録 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 約19日 | ||
11倍録 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 約21日 | ||
12倍録 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 約23日 | ||
15倍録 ※6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 約28日 |
* XP,SP,LP:本機では録画できません。
* 追加チャンネルで設定できる録画モードはDRのみです。
DMR-4X602
※1 録画時間は放送(転送レート)により異なります。
※2 転送レートは現在運用されている数値を基準にしています。
※3 チャンネル録画の追加チャンネル(4K放送 x 1チャンネル)を設定した場合の録画可能日数。
※4 チャンネル録画の追加チャンネル(ハイビジョン放送 x 2チャンネル)を設定した場合の録画可能日数。
※5 チャンネル録画(4チャンネル)を設定した場合の録画可能日数。
※6 記録時間は、記録音声がAAC 2ch 1本の場合です。
記録音声がAACのマルチch、または2本以上の場合は、記録時間が短くなる場合があります。
記録音声がAACのマルチch、または2本以上の場合は、記録時間が短くなる場合があります。
録画モード | 追加チャンネルのHDD容量設定 ※3 | チャンネル録画用HDD容量 | ||||||||
3.7TB | 3.5TB | 2.8TB | 2.0TB | 1.5TB | 1.0TB | 500GB | 2.0TB | |||
4KDR ※1 ※2 |
BS /CS4K |
4K放送 (≦33Mbps) |
約10日 | 約9日 | 約7日 | 約5日 | 約4日 | 約2日 | 約1日 | - |
* 追加チャンネルで設定できる録画モードは4KDRのみです。
録画モード | 追加チャンネルのHDD容量設定 ※4 | チャンネル録画用HDD容量 ※5 | ||||||||
3.7TB | 3.5TB | 2.8TB | 2.0TB | 1.5TB | 1.0TB | 500GB | 2.0TB | |||
DR ※1 ※2 |
BS デジタル |
HD放送 (≦24Mbps) |
約7日 | 約6日 | 約5日 | 約3日 | 約2日 | 約1日 | 約1日 | 約1日 |
SD放送 (≦12Mbps) |
約14日 | 約13日 | 約10日 | 約7日 | 約5日 | 約3日 | 約1日 | 約3日 | ||
地上 デジタル |
HD放送 (≦17Mbps) |
約10日 | 約9日 | 約7日 | 約5日 | 約4日 | 約2日 | 約1日 | 約2日 | |
1.5倍録 | − | − | − | − | − | − | − | 約2日 | ||
1.6倍録 | − | − | − | − | − | − | − | 約3日 | ||
1.8倍録 | − | − | − | − | − | − | − | 約3日 | ||
2倍録(HG相当) | − | − | − | − | − | − | − | 約3日 | ||
2.3倍録 | − | − | − | − | − | − | − | 約4日 | ||
2.5倍録 | − | − | − | − | − | − | − | 約4日 | ||
2.7倍録 | − | − | − | − | − | − | − | 約5日 | ||
3倍録(HX) | − | − | − | − | − | − | − | 約5日 | ||
3.5倍録 | − | − | − | − | − | − | − | 約6日 | ||
4倍録(HE) | − | − | − | − | − | − | − | 約7日 | ||
4.5倍録 | − | − | − | − | − | − | − | 約8日 | ||
5倍録(HL) | − | − | − | − | − | − | − | 約9日 | ||
5.5倍録 | − | − | − | − | − | − | − | 約10日 | ||
6倍録 | − | − | − | − | − | − | − | 約11日 | ||
7倍録 | − | − | − | − | − | − | − | 約13日 | ||
8倍録(HM) | − | − | − | − | − | − | − | 約15日 | ||
9倍録 | − | − | − | − | − | − | − | 約17日 | ||
10倍録 | − | − | − | − | − | − | − | 約19日 | ||
11倍録 | − | − | − | − | − | − | − | 約21日 | ||
12倍録 | − | − | − | − | − | − | − | 約23日 | ||
15倍録(HZ) ※6 | − | − | − | − | − | − | − | 約28日 |
* XP,SP,LP:本機では録画できません。
* 追加チャンネルで設定できる録画モードはDRのみです。
DMR-2X602
※1 録画時間は放送(転送レート)により異なります。
※2 転送レートは現在運用されている数値を基準にしています。
※3 チャンネル録画の追加チャンネル(2チャンネル)を設定した場合の録画可能日数。
※4 チャンネル録画(8チャンネル)を設定した場合の録画可能日数。
※5 録画する番組がマルチ音声の場合、実際に録画できる時間が残量表示より短くなることがあります。
録画モード | 追加チャンネルのHDD容量設定 ※3 | チャンネル録画用HDD容量 ※4 | ||||
1.5TB | 1.0TB | 500GB | 4.0TB | |||
DR ※1 ※2 |
BS デジタル |
HD放送 (≦24Mbps) |
約2日 | 約1日 | 約1日 | 約1日 |
SD放送 (≦12Mbps) |
約5日 | 約3日 | 約1日 | 約3日 | ||
地上 デジタル |
HD放送 (≦17Mbps) |
約4日 | 約2日 | 約1日 | 約2日 | |
1.5倍録 | 約4日 | 約2日 | 約1日 | 約2日 | ||
1.6倍録 | 約4日 | 約3日 | 約1日 | 約3日 | ||
1.8倍録 | 約5日 | 約3日 | 約1日 | 約3日 | ||
2倍録 | 約5日 | 約3日 | 約1日 | 約3日 | ||
2.3倍録 | 約6日 | 約4日 | 約2日 | 約4日 | ||
2.5倍録 | 約7日 | 約4日 | 約2日 | 約4日 | ||
2.7倍録 | 約7日 | 約5日 | 約2日 | 約5日 | ||
3倍録 | 約8日 | 約5日 | 約2日 | 約5日 | ||
3.5倍録 | 約10日 | 約6日 | 約3日 | 約6日 | ||
4倍録 | 約11日 | 約7日 | 約3日 | 約7日 | ||
4.5倍録 | 約13日 | 約8日 | 約4日 | 約8日 | ||
5倍録 | 約14日 | 約9日 | 約4日 | 約9日 | ||
5.5倍録 | 約15日 | 約10日 | 約5日 | 約10日 | ||
6倍録 | 約17日 | 約11日 | 約5日 | 約11日 | ||
7倍録 | 約20日 | 約13日 | 約6日 | 約13日 | ||
8倍録 | 約23日 | 約15日 | 約7日 | 約15日 | ||
9倍録 | 約25日 | 約17日 | 約8日 | 約17日 | ||
10倍録 | 約28日 | 約19日 | 約9日 | 約19日 | ||
11倍録 | 約31日 | 約20日 | 約10日 | 約21日 | ||
12倍録 | 約34日 | 約23日 | 約11日 | 約23日 | ||
15倍録 ※5 | 約43日 | 約28日 | 約14日 | 約28日 |
* XP,SP,LP:本機では録画できません。
DMR-2X302
※1 チャンネル録画(4チャンネル)を設定した場合の録画可能日数
※2 録画する番組がマルチ音声の場合、実際に録画できる時間が残量表示より短くなることがあります。
録画モード | チャンネル録画のHDD容量設定 ※1 | |||
2500GB | 2120GB | 1960GB | 1000GB | |
2倍録 | 約4日 | 約4日 | 約3日 | 約1日 |
2.3倍録 | 約5日 | 約4日 | 約4日 | 約2日 |
2.5倍録 | 約6日 | 約5日 | 約4日 | 約2日 |
2.7倍録 | 約6日 | 約5日 | 約5日 | 約2日 |
3倍録 | 約7日 | 約6日 | 約5日 | 約2日 |
3.5倍録 | 約8日 | 約7日 | 約6日 | 約3日 |
4倍録 | 約9日 | 約8日 | 約7日 | 約3日 |
4.5倍録 | 約10日 | 約9日 | 約8日 | 約4日 |
5倍録 | 約12日 | 約10日 | 約9日 | 約4日 |
5.5倍録 | 約13日 | 約11日 | 約10日 | 約5日 |
6倍録 | 約14日 | 約12日 | 約11日 | 約5日 |
7倍録 | 約17日 | 約14日 | 約13日 | 約6日 |
8倍録 | 約19日 | 約16日 | 約15日 | 約7日 |
9倍録 | 約21日 | 約18日 | 約16日 | 約8日 |
10倍録 | 約24日 | 約20日 | 約18日 | 約9日 |
11倍録 | 約26日 | 約22日 | 約20日 | 約10日 |
12倍録 | 約28日 | 約24日 | 約22日 | 約11日 |
15倍録 ※2 | 約36日 | 約30日 | 約28日 | 約14日 |
* DR, 1.5倍録, 1.6倍録, 1.8倍録, XP, SP, LP :本機では録画できません。
DMR-2X202
※1 チャンネル録画(4チャンネル)を設定した場合の録画可能日数
※2 録画する番組がマルチ音声の場合、実際に録画できる時間が残量表示より短くなることがあります。
録画モード | チャンネル録画のHDD容量設定 ※1 | ||
1.67TB | 1.5TB | 1.0TB | |
2倍録 | 約3日 | 約2日 | 約1日 |
2.3倍録 | 約3日 | 約3日 | 約2日 |
2.5倍録 | 約4日 | 約3日 | 約2日 |
2.7倍録 | 約4日 | 約3日 | 約2日 |
3倍録 | 約4日 | 約4日 | 約2日 |
3.5倍録 | 約5日 | 約5日 | 約3日 |
4倍録 | 約6日 | 約5日 | 約3日 |
4.5倍録 | 約7日 | 約6日 | 約4日 |
5倍録 | 約8日 | 約7日 | 約4日 |
5.5倍録 | 約8日 | 約7日 | 約5日 |
6倍録 | 約9日 | 約8日 | 約5日 |
7倍録 | 約11日 | 約10日 | 約6日 |
8倍録 | 約12日 | 約11日 | 約7日 |
9倍録 | 約14日 | 約12日 | 約8日 |
10倍録 | 約16日 | 約14日 | 約9日 |
11倍録 | 約17日 | 約15日 | 約10日 |
12倍録 | 約19日 | 約17日 | 約11日 |
15倍録 ※2 | 約24日 | 約21日 | 約14日 |
* DR, 1.5倍録, 1.6倍録, 1.8倍録, XP, SP, LP :本機では録画できません。