ここから本文です。
動作確認情報
録画モードと記録時間の目安(通常録画)
2020年3月13日更新
DMR-4X1000
※1 録画時間は放送(転送レート)により異なります。
※2 転送レートは現在運用されている数値を基準にしています。
※3 スマホ転送番組を記録した場合、録画時間は少なくなります。
※4 複数の音声信号を含む番組を録画する場合、4K長時間録画モードで記録できる音声は最大2つまでです。
※5 初期設定「4K画質の音声ch数優先」が「切」(初期値)の場合、記録音声はAAC 5.1chまたはAAC 2chのいずれか一方のみです。
初期設定「4K画質の音声ch数優先」が「入」の場合、AAC 22.2ch またはAAC 7.1chの音声も記録できます。
初期設定「4K画質の音声ch数優先」が「入」の場合、AAC 22.2ch またはAAC 7.1chの音声も記録できます。
※6 記録時間は、記録音声がAAC 2ch 1本の場合です。
記録音声がAACのマルチch、または2本以上の場合は、記録時間が短くなる場合があります。
記録音声がAACのマルチch、または2本以上の場合は、記録時間が短くなる場合があります。
※7 番組の内容に応じて録画の倍率を8倍から12倍まで自動調整して録画します。スポーツや音楽など動きの激しい映像では、録画倍率が8倍録相当になります。
録画モード | 通常録画のHDD容量設定 ※3 | ||||||||||||
1.2TB | 1.7TB | 2.2TB | 3.0TB | 3.5TB | 4.0TB | 4.5TB | 5.0TB | 5.5TB | 6.0TB | ||||
放 送 画 質 |
4KDR ※1 ※2 |
BS /CS4K |
4K放送 (≦33Mbps) |
約78時間 | 約111時間 | 約143時間 | 約195時間 | 約228時間 | 約260時間 | 約293時間 | 約325時間 | 約358時間 | 約390時間 |
4 K 画 質 |
4K 1.5倍録 ※4 ※5 ※6 | 約117時間 | 約167時間 | 約215時間 | 約293時間 | 約342時間 | 約390時間 | 約440時間 | 約488時間 | 約537時間 | 約585時間 | ||
4K 1.6倍録 ※4 ※5 ※6 | 約125時間 | 約178時間 | 約229時間 | 約312時間 | 約365時間 | 約420時間 | 約469時間 | 約520時間 | 約573時間 | 約624時間 | |||
4K 1.8倍録 ※4 ※5 ※6 | 約141時間 | 約200時間 | 約258時間 | 約351時間 | 約411時間 | 約470時間 | 約528時間 | 約585時間 | 約645時間 | 約702時間 | |||
4K 2倍録 ※4 ※5 ※6 | 約156時間 | 約222時間 | 約286時間 | 約390時間 | 約456時間 | 約520時間 | 約586時間 | 約650時間 | 約716時間 | 約780時間 | |||
4K 2.3倍録 ※4 ※5 ※6 | 約180時間 | 約256時間 | 約329時間 | 約449時間 | 約525時間 | 約600時間 | 約674時間 | 約748時間 | 約824時間 | 約897時間 | |||
4K 2.5倍録 ※4 ※5 ※6 | 約195時間 | 約278時間 | 約358時間 | 約488時間 | 約570時間 | 約650時間 | 約733時間 | 約813時間 | 約895時間 | 約975時間 | |||
4K 2.7倍録 ※4 ※5 ※6 | 約211時間 | 約300時間 | 約387時間 | 約527時間 | 約616時間 | 約710時間 | 約792時間 | 約878時間 | 約967時間 | 約1053時間 | |||
4K 3倍録 ※4 ※5 ※6 | 約234時間 | 約333時間 | 約429時間 | 約585時間 | 約684時間 | 約780時間 | 約879時間 | 約975時間 | 約1074時間 | 約1170時間 | |||
4K 3.5倍録 ※4 ※5 ※6 | 約273時間 | 約389時間 | 約501時間 | 約683時間 | 約798時間 | 約910時間 | 約1026時間 | 約1138時間 | 約1253時間 | 約1365時間 | |||
4K 4倍録 ※4 ※5 ※6 | 約312時間 | 約444時間 | 約572時間 | 約780時間 | 約912時間 | 約1040時間 | 約1172時間 | 約1300時間 | 約1432時間 | 約1560時間 | |||
4K 4.5倍録 ※4 ※5 ※6 | 約351時間 | 約500時間 | 約644時間 | 約878時間 | 約1026時間 | 約1170時間 | 約1319時間 | 約1463時間 | 約1611時間 | 約1755時間 | |||
4K 5倍録 ※4 ※5 ※6 | 約390時間 | 約555時間 | 約715時間 | 約975時間 | 約1140時間 | 約1300時間 | 約1465時間 | 約1625時間 | 約1790時間 | 約1950時間 | |||
4K 5.5倍録 ※4 ※5 ※6 | 約429時間 | 約611時間 | 約787時間 | 約1073時間 | 約1254時間 | 約1430時間 | 約1612時間 | 約1788時間 | 約1969時間 | 約2145時間 | |||
4K 6倍録 ※4 ※5 ※6 | 約468時間 | 約666時間 | 約858時間 | 約1170時間 | 約1368時間 | 約1560時間 | 約1758時間 | 約1950時間 | 約2148時間 | 約2340時間 | |||
4K 7倍録 ※4 ※5 ※6 | 約546時間 | 約777時間 | 約1001時間 | 約1365時間 | 約1596時間 | 約1820時間 | 約2051時間 | 約2275時間 | 約2506時間 | 約2730時間 | |||
4K 8倍録 ※4 ※5 ※6 | 約624時間 | 約888時間 | 約1144時間 | 約1560時間 | 約1824時間 | 約2080時間 | 約2344時間 | 約2600時間 | 約2864時間 | 約3120時間 | |||
4K8〜12倍録 ※4 ※5 ※6 ※7 |
約624時間 〜 約936時間 |
約888時間 〜 約1332時間 |
約1144時間 〜 約1716時間 |
約1560時間 〜 約2340時間 |
約1824時間 〜 約2736時間 |
約2080時間 〜 約3120時間 |
約2344時間 〜 約3516時間 |
約2600時間 〜 約3900時間 |
約2864時間 〜 約4296時間 |
約3120時間 〜 約4680時間 |
録画モード | 通常録画のHDD容量設定 ※3 | ||||||||||||
1.2TB | 1.7TB | 2.2TB | 3.0TB | 3.5TB | 4.0TB | 4.5TB | 5.0TB | 5.5TB | 6.0TB | ||||
放 送 画 質 |
DR ※1 ※2 |
BS デジ タル |
HD放送 (≦24Mbps) |
約108時間 | 約153時間 | 約198時間 | 約270時間 | 約315時間 | 約360時間 | 約405時間 | 約450時間 | 約495時間 | 約540時間 |
SD放送 (≦12Mbps) |
約216時間 | 約306時間 | 約396時間 | 約540時間 | 約630時間 | 約720時間 | 約810時間 | 約900時間 | 約990時間 | 約1080時間 | |||
地上 デジ タル |
HD放送 (≦17Mbps) |
約153時間 | 約216時間 | 約280時間 | 約381時間 | 約441時間 | 約508時間 | 約572時間 | 約635時間 | 約699時間 | 約762時間 | ||
ハ イ ビ ジ ョ ン 画 質 |
1.5倍録 | 約162時間 | 約230時間 | 約297時間 | 約405時間 | 約472時間 | 約540時間 | 約608時間 | 約675時間 | 約743時間 | 約810時間 | ||
1.6倍録 | 約173時間 | 約245時間 | 約317時間 | 約432時間 | 約504時間 | 約576時間 | 約648時間 | 約720時間 | 約792時間 | 約864時間 | |||
1.8倍録 | 約195時間 | 約276時間 | 約357時間 | 約486時間 | 約567時間 | 約648時間 | 約729時間 | 約810時間 | 約891時間 | 約972時間 | |||
2倍録(HG) | 約216時間 | 約306時間 | 約396時間 | 約540時間 | 約630時間 | 約720時間 | 約810時間 | 約900時間 | 約990時間 | 約1080時間 | |||
2.3倍録 | 約249時間 | 約352時間 | 約456時間 | 約621時間 | 約724時間 | 約828時間 | 約932時間 | 約1035時間 | 約1139時間 | 約1242時間 | |||
2.5倍録 | 約270時間 | 約383時間 | 約495時間 | 約675時間 | 約787時間 | 約900時間 | 約1013時間 | 約1125時間 | 約1238時間 | 約1350時間 | |||
2.7倍録 | 約292時間 | 約414時間 | 約535時間 | 約729時間 | 約850時間 | 約972時間 | 約1094時間 | 約1215時間 | 約1337時間 | 約1458時間 | |||
3倍録(HX) | 約324時間 | 約459時間 | 約594時間 | 約810時間 | 約945時間 | 約1080時間 | 約1215時間 | 約1350時間 | 約1485時間 | 約1620時間 | |||
3.5倍録 | 約378時間 | 約536時間 | 約693時間 | 約945時間 | 約1102時間 | 約1260時間 | 約1418時間 | 約1575時間 | 約1733時間 | 約1890時間 | |||
4倍録(HE) | 約432時間 | 約612時間 | 約792時間 | 約1080時間 | 約1260時間 | 約1440時間 | 約1620時間 | 約1800時間 | 約1980時間 | 約2160時間 | |||
4.5倍録 | 約486時間 | 約689時間 | 約891時間 | 約1215時間 | 約1417時間 | 約1620時間 | 約1823時間 | 約2025時間 | 約2228時間 | 約2430時間 | |||
5倍録(HL) | 約540時間 | 約765時間 | 約990時間 | 約1350時間 | 約1575時間 | 約1800時間 | 約2025時間 | 約2250時間 | 約2475時間 | 約2700時間 | |||
5.5倍録 | 約594時間 | 約842時間 | 約1089時間 | 約1485時間 | 約1732時間 | 約1980時間 | 約2228時間 | 約2475時間 | 約2723時間 | 約2970時間 | |||
6倍録 | 約648時間 | 約918時間 | 約1188時間 | 約1620時間 | 約1890時間 | 約2160時間 | 約2430時間 | 約2700時間 | 約2970時間 | 約3240時間 | |||
7倍録 | 約756時間 | 約1071時間 | 約1386時間 | 約1890時間 | 約2205時間 | 約2520時間 | 約2835時間 | 約3150時間 | 約3465時間 | 約3780時間 | |||
8倍録(HM) | 約864時間 | 約1224時間 | 約1584時間 | 約2160時間 | 約2520時間 | 約2880時間 | 約3240時間 | 約3600時間 | 約3960時間 | 約4320時間 | |||
9倍録 | 約972時間 | 約1377時間 | 約1782時間 | 約2430時間 | 約2835時間 | 約3240時間 | 約3645時間 | 約4050時間 | 約4455時間 | 約4860時間 | |||
10倍録 | 約1080時間 | 約1530時間 | 約1980時間 | 約2700時間 | 約3150時間 | 約3600時間 | 約4050時間 | 約4500時間 | 約4950時間 | 約5400時間 | |||
11倍録 | 約1188時間 | 約1683時間 | 約2178時間 | 約2970時間 | 約3465時間 | 約3960時間 | 約4455時間 | 約4950時間 | 約5445時間 | 約5940時間 | |||
12倍録 | 約1296時間 | 約1836時間 | 約2376時間 | 約3240時間 | 約3780時間 | 約4320時間 | 約4860時間 | 約5400時間 | 約5940時間 | 約6480時間 | |||
15倍録(HZ) ※6 | 約1620時間 | 約2295時間 | 約2970時間 | 約4050時間 | 約4725時間 | 約5400時間 | 約6075時間 | 約6750時間 | 約7425時間 | 約8100時間 |
* XP,SP,LP:本機では録画できません。
DMR-4X600
※1 録画時間は放送(転送レート)により異なります。
※2 転送レートは現在運用されている数値を基準にしています。
※3 スマホ転送番組を記録した場合、録画時間は少なくなります。
※4 複数の音声信号を含む番組を録画する場合、4K長時間録画モードで記録できる音声は最大2つまでです。
※5 初期設定「4K画質の音声ch数優先」が「切」(初期値)の場合、記録音声はAAC 5.1chまたはAAC 2chのいずれか一方のみです。
初期設定「4K画質の音声ch数優先」が「入」の場合、AAC 22.2ch またはAAC 7.1chの音声も記録できます。
初期設定「4K画質の音声ch数優先」が「入」の場合、AAC 22.2ch またはAAC 7.1chの音声も記録できます。
※6 記録時間は、記録音声がAAC 2ch 1本の場合です。
記録音声がAACのマルチch、または2本以上の場合は、記録時間が短くなる場合があります。
記録音声がAACのマルチch、または2本以上の場合は、記録時間が短くなる場合があります。
※7 番組の内容に応じて録画の倍率を8倍から12倍まで自動調整して録画します。スポーツや音楽など動きの激しい映像では、録画倍率が8倍録相当になります。
録画モード | 通常録画のHDD容量設定 ※3 | ||||||||||
250GB | 500GB | 1.2TB | 2.0TB | 2.5TB | 3.0TB | 3.5TB | 4.0TB | ||||
放 送 画 質 |
4KDR ※1 ※2 |
BS /CS4K |
4K放送 (≦33Mbps) |
約16時間15分 | 約32時間30分 | 約78時間 | 約130時間 | 約163時間 | 約195時間 | 約228時間 | 約260時間 |
4 K 画 質 |
4K 1.5倍録 ※4 ※5 ※6 | 約24時間30分 | 約48時間45分 | 約117時間 | 約195時間 | 約245時間 | 約293時間 | 約342時間 | 約390時間 | ||
4K 1.6倍録 ※4 ※5 ※6 | 約26時間 | 約52時間 | 約125時間 | 約210時間 | 約261時間 | 約312時間 | 約365時間 | 約420時間 | |||
4K 1.8倍録 ※4 ※5 ※6 | 約29時間15分 | 約58時間30分 | 約141時間 | 約235時間 | 約294時間 | 約351時間 | 約411時間 | 約470時間 | |||
4K 2倍録 ※4 ※5 ※6 | 約32時間30分 | 約65時間 | 約156時間 | 約260時間 | 約326時間 | 約390時間 | 約456時間 | 約520時間 | |||
4K 2.3倍録 ※4 ※5 ※6 | 約37時間30分 | 約74時間45分 | 約180時間 | 約300時間 | 約375時間 | 約449時間 | 約525時間 | 約600時間 | |||
4K 2.5倍録 ※4 ※5 ※6 | 約40時間45分 | 約81時間15分 | 約195時間 | 約325時間 | 約408時間 | 約488時間 | 約570時間 | 約650時間 | |||
4K 2.7倍録 ※4 ※5 ※6 | 約44時間 | 約87時間45分 | 約211時間 | 約355時間 | 約441時間 | 約527時間 | 約616時間 | 約710時間 | |||
4K 3倍録 ※4 ※5 ※6 | 約48時間45分 | 約97時間30分 | 約234時間 | 約390時間 | 約489時間 | 約585時間 | 約684時間 | 約780時間 | |||
4K 3.5倍録 ※4 ※5 ※6 | 約57時間 | 約113時間45分 | 約273時間 | 約455時間 | 約571時間 | 約683時間 | 約798時間 | 約910時間 | |||
4K 4倍録 ※4 ※5 ※6 | 約65時間 | 約130時間 | 約312時間 | 約520時間 | 約652時間 | 約780時間 | 約912時間 | 約1040時間 | |||
4K 4.5倍録 ※4 ※5 ※6 | 約73時間15分 | 約146時間15分 | 約351時間 | 約585時間 | 約734時間 | 約878時間 | 約1026時間 | 約1170時間 | |||
4K 5倍録 ※4 ※5 ※6 | 約81時間15分 | 約162時間30分 | 約390時間 | 約650時間 | 約815時間 | 約975時間 | 約1140時間 | 約1300時間 | |||
4K 5.5倍録 ※4 ※5 ※6 | 約89時間30分 | 約178時間45分 | 約429時間 | 約715時間 | 約897時間 | 約1073時間 | 約1254時間 | 約1430時間 | |||
4K 6倍録 ※4 ※5 ※6 | 約97時間30分 | 約195時間 | 約468時間 | 約780時間 | 約978時間 | 約1170時間 | 約1368時間 | 約1560時間 | |||
4K 7倍録 ※4 ※5 ※6 | 約113時間45分 | 約231時間 | 約546時間 | 約910時間 | 約1141時間 | 約1365時間 | 約1596時間 | 約1820時間 | |||
4K 8倍録 ※4 ※5 ※6 | 約130時間 | 約260時間 | 約624時間 | 約1040時間 | 約1304時間 | 約1560時間 | 約1824時間 | 約2080時間 | |||
4K8〜12倍録 ※4 ※5 ※6 ※7 |
約130時間 〜 約195時間 |
約260時間 〜 約390時間 |
約624時間 〜 約936時間 |
約1040時間 〜 約1560時間 |
約1304時間 〜 約1956時間 |
約1560時間 〜 約2340時間 |
約1824時間 〜 約2736時間 |
約2080時間 〜 約3120時間 |
録画モード | 通常録画のHDD容量設定 ※3 | ||||||||||
250GB | 500GB | 1.2TB | 2.0TB | 2.5TB | 3.0TB | 3.5TB | 4.0TB | ||||
放 送 画 質 |
DR ※1 ※2 |
BS デジ タル |
HD放送 (≦24Mbps) |
約22時間30分 | 約45時間 | 約108時間 | 約180時間 | 約225時間 | 約270時間 | 約315時間 | 約360時間 |
SD放送 (≦12Mbps) |
約45時間 | 約90時間 | 約216時間 | 約360時間 | 約450時間 | 約540時間 | 約630時間 | 約720時間 | |||
地上 デジ タル |
HD放送 (≦17Mbps) |
約31時間30分 | 約63時間 | 約153時間 | 約254時間 | 約318時間 | 約381時間 | 約441時間 | 約508時間 | ||
ハ イ ビ ジ ョ ン 画 質 |
1.5倍録 | 約33時間45分 | 約67時間30分 | 約162時間 | 約270時間 | 約338時間 | 約405時間 | 約472時間 | 約540時間 | ||
1.6倍録 | 約36時間 | 約72時間 | 約173時間 | 約288時間 | 約360時間 | 約432時間 | 約504時間 | 約576時間 | |||
1.8倍録 | 約40時間30分 | 約81時間 | 約195時間 | 約324時間 | 約405時間 | 約486時間 | 約567時間 | 約648時間 | |||
2倍録(HG) | 約45時間 | 約90時間 | 約216時間 | 約360時間 | 約450時間 | 約540時間 | 約630時間 | 約720時間 | |||
2.3倍録 | 約51時間45分 | 約103時間30分 | 約249時間 | 約414時間 | 約518時間 | 約621時間 | 約724時間 | 約828時間 | |||
2.5倍録 | 約56時間15分 | 約112時間30分 | 約270時間 | 約450時間 | 約563時間 | 約675時間 | 約787時間 | 約900時間 | |||
2.7倍録 | 約60時間45分 | 約121時間30分 | 約292時間 | 約486時間 | 約608時間 | 約729時間 | 約850時間 | 約972時間 | |||
3倍録(HX) | 約67時間30分 | 約135時間 | 約324時間 | 約540時間 | 約675時間 | 約810時間 | 約945時間 | 約1080時間 | |||
3.5倍録 | 約78時間45分 | 約157時間30分 | 約378時間 | 約630時間 | 約788時間 | 約945時間 | 約1102時間 | 約1260時間 | |||
4倍録(HE) | 約90時間 | 約180時間 | 約432時間 | 約720時間 | 約900時間 | 約1080時間 | 約1260時間 | 約1440時間 | |||
4.5倍録 | 約101時間15分 | 約202時間30分 | 約486時間 | 約810時間 | 約1013時間 | 約1215時間 | 約1417時間 | 約1620時間 | |||
5倍録(HL) | 約112時間30分 | 約225時間 | 約540時間 | 約900時間 | 約1125時間 | 約1350時間 | 約1575時間 | 約1800時間 | |||
5.5倍録 | 約123時間45分 | 約247時間30分 | 約594時間 | 約990時間 | 約1238時間 | 約1485時間 | 約1732時間 | 約1980時間 | |||
6倍録 | 約135時間 | 約270時間 | 約648時間 | 約1080時間 | 約1350時間 | 約1620時間 | 約1890時間 | 約2160時間 | |||
7倍録 | 約157時間30分 | 約315時間 | 約756時間 | 約1260時間 | 約1575時間 | 約1890時間 | 約2205時間 | 約2520時間 | |||
8倍録(HM) | 約180時間 | 約360時間 | 約864時間 | 約1440時間 | 約1800時間 | 約2160時間 | 約2520時間 | 約2880時間 | |||
9倍録 | 約202時間30分 | 約405時間 | 約972時間 | 約1620時間 | 約2025時間 | 約2430時間 | 約2835時間 | 約3240時間 | |||
10倍録 | 約225時間 | 約450時間 | 約1080時間 | 約1800時間 | 約2250時間 | 約2700時間 | 約3150時間 | 約3600時間 | |||
11倍録 | 約247時間30分 | 約495時間 | 約1188時間 | 約1980時間 | 約2475時間 | 約2970時間 | 約3465時間 | 約3960時間 | |||
12倍録 | 約270時間 | 約540時間 | 約1296時間 | 約2160時間 | 約2700時間 | 約3240時間 | 約3780時間 | 約4320時間 | |||
15倍録(HZ) ※6 | 約337時間30分 | 約675時間 | 約1620時間 | 約2700時間 | 約3375時間 | 約4050時間 | 約4725時間 | 約5400時間 |
* XP,SP,LP:本機では録画できません。
DMR-2X200/2CX200
※1 録画時間は放送(転送レート)により異なります。
※2 転送レートは現在運用されている数値を基準にしています。
※3 スマホ転送番組を記録した場合、録画時間は少なくなります。
※4 録画する番組がマルチ音声の場合、実際に録画できる時間が残量表示より短くなることがあります。
録画モード | 通常録画のHDD容量設定 ※3 | |||||
330GB | 500GB | 1.0TB | 2.0TB | |||
DR ※1 ※2 |
BS デジタル |
HD放送 (≦24Mbps) |
約29時間30分 | 約45時間 | 約90時間 | 約180時間 |
SD放送 (≦12Mbps) |
約59時間 | 約90時間 | 約180時間 | 約360時間 | ||
地上 デジタル |
HD放送 (≦17Mbps) |
約41時間30分 | 約63時間 | 約127時間 | 約254時間 | |
1.5倍録 | 約44時間30分 | 約67時間30分 | 約135時間 | 約270時間 | ||
1.6倍録 | 約47時間30分 | 約72時間 | 約144時間 | 約288時間 | ||
1.8倍録 | 約53時間 | 約81時間 | 約162時間 | 約324時間 | ||
2倍録(HG) | 約59時間 | 約90時間 | 約180時間 | 約360時間 | ||
2.3倍録 | 約68時間 | 約103時間30分 | 約207時間 | 約414時間 | ||
2.5倍録 | 約74時間 | 約112時間30分 | 約225時間 | 約450時間 | ||
2.7倍録 | 約80時間 | 約121時間30分 | 約243時間 | 約486時間 | ||
3倍録(HX) | 約89時間 | 約135時間 | 約270時間 | 約540時間 | ||
3.5倍録 | 約103時間30分 | 約157時間30分 | 約315時間 | 約630時間 | ||
4倍録(HE) | 約118時間30分 | 約180時間 | 約360時間 | 約720時間 | ||
4.5倍録 | 約133時間30分 | 約202時間30分 | 約405時間 | 約810時間 | ||
5倍録(HL) | 約148時間30分 | 約225時間 | 約450時間 | 約900時間 | ||
5.5倍録 | 約163時間 | 約247時間30分 | 約495時間 | 約990時間 | ||
6倍録 | 約178時間 | 約270時間 | 約540時間 | 約1080時間 | ||
7倍録 | 約207時間30分 | 約315時間 | 約630時間 | 約1260時間 | ||
8倍録(HM) | 約237時間30分 | 約360時間 | 約720時間 | 約1440時間 | ||
9倍録 | 約267時間 | 約405時間 | 約810時間 | 約1620時間 | ||
10倍録 | 約297時間 | 約450時間 | 約900時間 | 約1800時間 | ||
11倍録 | 約326時間30分 | 約495時間 | 約990時間 | 約1980時間 | ||
12倍録 | 約356時間 | 約540時間 | 約1080時間 | 約2160時間 | ||
15倍録(HZ) ※4 | 約445時間30分 | 約675時間 | 約1350時間 | 約2700時間 |
* XP,SP,LP:本機では録画できません。