動作確認情報

録画モードと記録時間の目安(通常録画)

2021年5月28日更新

DMR-2X301

※1 録画時間は放送(転送レート)により異なります。
※2 転送レートは現在運用されている数値を基準にしています。
※3 スマホ転送番組を記録した場合、録画時間は少なくなります。
※4 記録時間は、記録音声がAAC 2ch 1本の場合です。記録音声がAACのマルチch、または2本以上の場合は、記録時間が短くなる場合があります。
録画モード 通常録画のHDD容量設定 ※3
500GB 880GB 1.04TB 2.0TB 3.0TB
DR
※1
※2
BS
デジタル
HD放送
(≦24Mbps)
約45時間 約79時間 約93時間30分 約180時間 約270時間
SD放送
(≦12Mbps)
約90時間 約158時間 約187時間 約360時間 約540時間
地上
デジタル
HD放送
(≦17Mbps)
約63時間 約111時間30分 約132時間 約254時間 約381時間
1.5倍録 約67時間30分 約118時間30分 約140時間 約270時間 約405時間
1.6倍録 約72時間 約126時間30分 約149時間30分 約288時間 約432時間
1.8倍録 約81時間 約142時間30分 約168時間 約324時間 約486時間
2倍録(HG) 約90時間 約158時間 約187時間 約360時間 約540時間
2.3倍録 約103時間30分 約182時間 約215時間 約414時間 約621時間
2.5倍録 約112時間30分 約198時間 約234時間 約450時間 約675時間
2.7倍録 約121時間30分 約213時間30分 約252時間30分 約486時間 約729時間
3倍録(HX) 約135時間 約273時間30分 約280時間30分 約540時間 約810時間
3.5倍録 約157時間30分 約277時間 約327時間 約630時間 約945時間
4倍録(HE) 約180時間 約316時間30分 約374時間 約720時間  約1080時間
4.5倍録 約202時間30分 約356時間 約421時間 約810時間 約1215時間
5倍録(HL) 約225時間 約396時間 約468時間 約900時間 約1350時間
5.5倍録 約247時間30分 約435時間 約514時間 約990時間 約1485時間
6倍録 約270時間 約475時間 約561時間 約1080時間 約1620時間
7倍録 約315時間 約554時間 約655時間 約1260時間 約1890時間
8倍録(HM) 約360時間 約633時間 約748時間 約1440時間 約2160時間
9倍録 約405時間 約712時間 約842時間 約1620時間 約2430時間
10倍録 約450時間 約792時間 約936時間 約1800時間 約2700時間
11倍録 約495時間 約871時間 約1029時間 約1980時間 約2970時間
12倍録 約540時間 約950時間 約1123時間 約2160時間 約3240時間
15倍録(HZ) ※4 約675時間 約1188時間 約1404時間 約2700時間 約4050時間
* XP,SP,LP:本機では録画できません。