ここから本文です。
動作確認情報
番組持ち出し(SD/USB) 動作確認機器一覧表
■ 対象機種
- DMR-SW2010
■ 番組持ち出し(SD/USB) 動作確認機器一覧
2015年10月16日現在
|
|||||||||
機器 |
メーカー |
携帯会社 |
機種名 |
確認結果 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDカード |
USB転送 |
||||||
ワンセグ画質 |
高画質 |
ワンセグ画質 |
高画質 |
||||
| 携帯電話 | Panasonic | NTT docomo | P-01E | ○ | ○ | ○ | ○ |
| P-02E | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| SoftBank | 103P | ○ | − | ○ | − | ||
| カシオ | au | CAL21 | ○ | − | − | − | |
| SHARP | NTT docomo | SH-07D | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| SH-10D | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| SH-01E | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| SH-02E | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| SH-03E | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| SH-04E | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| SoftBank | 106SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 109SH | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 200SH | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 202SH | ○ | − | ○ | − | |||
| au | SHL21 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| NEC | NTT docomo | N-01E | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| N-02E | ○ | − | − | − | |||
| 富士通 | NTT docomo | F-01E | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| F-02E | ○ | ○ | − | − | |||
| F-03E | ○ | ○ | − | − | |||
| F-04E | ○ | ○ | − | − | |||
| SoftBank | 101F | ○ | − | − | − | ||
| 201F | ○ | − | − | − | |||
| 京セラ | au | KYL21 | ○ | ○ | − | − | |
| SoftBank | 201K | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| HTC | au | HTL21 | ○ | − | − | − | |
| INFOBAR A02 (HTX21) | ○ | − | − | − | |||
| iida | au | INFOBAR C01 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| PANTECH | au | PTL21 | ○ | − | − | − | |
| Huawei | NTT docomo | HW-01E | ○ | − | − | − | |
| タブレット端末 | Panasonic | NTT docomo | ELUGA Live(P-08D) | ○ | ○ | − | − |
| NEC | MEDIAS Tab (N-06D) | ○ | − | − | − | ||
| カーナビ | Panasonic | CN-GP720VD | ○ | − | − | − | |
| デジタルメディアプレーヤー | Panasonic | SV-MV100 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Panasonic | UN-MT300 | ○ | ○ | − | − | ||
| ポータブルワンセグテレビ | Panasonic | SV-ME1000 | ○ | ○ | − | − | |
| ポータブル地上デジタルテレビ | Panasonic | SV-ME7000 | ○ | ○ | − | − | |


