ここから本文です。
動作確認情報
アクセスポイント(無線LAN親機)動作確認情報
アクセスポイント(無線LAN親機)
■無線LAN内蔵ディーガとアクセスポイント(無線LAN親機)との動作確認結果です。
商品区分 |
品番 |
|||
無線LAN内蔵ディーガ | DMR-BRX2000 | DMR-BRX4000 | DMR-BRX6000 |
- 掲載のデータ−は当社で動作確認を行なったものです。 動作を保証するものではありません。
- 使用条件がすべて合致していても、通信状況などにより不具合が発生することがあります。
- 対応環境につきましては予告なく改定される場合があります。また、すべての動作を保証するものではありません。
- お部屋ジャンプリンクをご利用の場合は「11n(5GHz) 対応品」の欄に○がついた機器をご使用ください。
- 表の「○」は動作を確認したことを意味します。
※注意: 電波を使う無線LANは、距離や障害物の影響で伝送速度がさがったり、同一周波数を使う機器の影響でつながらないことがあります。
■アクセスポイント(無線LAN親機)
更新日:2015年5月22日
メーカー |
型 番 |
11n(5GHz) 対応品 |
WPS 対応 |
ファームウェア バージョン |
備 考 |
BUFFALO | WHR-1166DHP | ○ | ○ | 1.6 | |
WHR-300 | - | ○ | 1.96 | ※2 | |
WHR-300HP2 | - | ○ | 1.6 | ||
WHR-600D | ○ | ○ | 1.1 | ||
WSR-600DHP | ○ | ○ | 1 | ||
WZR-1166DHP2 | ○ | ○ | 2.13 | ||
WZR-1750DHP2 | ○ | ○ | 2.13 | ||
WZR-300HP | - | ○ | 1.86 | ※2 | |
WZR-450HP | - | ○ | 1.86 | ||
WZR-600DHP/V | ○ | ○ | 1.88 | ||
WZR-600DHP2 | ○ | ○ | 1.12 | ||
WZR-HP-G450H | - | ○ | 1.75 | ※1 | |
NEC | Aterm WF1200HP | ○ | ○ | 1.0.5 | |
Aterm WF300HP | - | ○ | 1.0.1 | ||
Aterm WF300HP2 | - | ○ | 1.0.5 | ||
Aterm WG1200HP | ○ | ○ | 1.0.5 | ||
Aterm WG1800HP2 | ○ | ○ | 1.0.2 | ||
Aterm WG300HP | - | ○ | 1.0.0 | ||
Aterm WG600HP | ○ | ○ | 1.0.7 | ||
Aterm WR8160N | - | ○ | 1.0.1 | ||
Aterm WR8165N-ST | - | ○ | 1.0.3 | ||
Aterm WR8166N | - | ○ | 2.0.8 | ||
Aterm WR8175N | - | ○ | 1.0.3 | ||
Aterm WR8600N-HP | ○ | ○ | 1.0.13 | ||
Aterm WR8750N | ○ | ○ | 1.0.9 | ||
Aterm WR9500N-HP | ○ | ○ | 1.0.4 | ||
IO-DATA | WN-AC1167GR | ○ | ○ | 1.00 | |
WN-G300R | - | ○ | 1 | ||
WN-G300R3 | - | ○ | 1 | ||
ELECOM | WRC-300FEBK | - | ○ | 1 | |
J:COM | BCW710J2 | ○ | ○ | - | |
KDDI | Aterm BL900HW | ○ | ○ | 1.3.6 | |
NTT西日本 | PR-400KI | - | ○ | 06.00.0100 | 無線LANカード(SC-40NE)で動作確認 |
RT-400MI | - | ○ | 06.01.0021 | 無線LANカード(SC-40NE)で動作確認 | |
RT-400NE | - | ○ | 6.15 | 無線LANカード(SC-40NE)で動作確認 | |
RT-500KI | ○ | ○ | 01.00.0070 | ||
RT-500MI | ○ | ○ | 01.01.0006 | ||
ケイ・オプティコム | Aterm WR8150N(eo) | - | ○ | NB15 | |
Aterm WR8300N(eo) | - | ○ | NC15 | ||
eo-RT100(N1) | ○ | ○ | JA13 | ※3 | |
eo-RT100(S1) | ○ | ○ | SA09 | ※3 |
※1 i-フィルター機能をご使用の場合は、アクトビラやPicmateのサービスが使用できません。また、Youtubeの視聴に時間がかかる場合があります。
※2 お部屋ジャンプリンク利用にあたっては、Snooping機能を「使用しない」に設定してください。
※3 「外からどこでもスマホで視聴」のご利用にあたっては、UPnP機能を「有効」に設定してください。