ここから本文です。
動作確認情報
DMR-BRT300・DMR-BWT500・DMR-BZT600/700/800/900 の番組持ち出し 機器動作確認一覧
2012年10月18日現在
|
機器 |
メーカー |
携帯会社 |
機種名 |
確認結果 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
SDカード |
USB転送 |
|||||
(ワンセグ画質) |
(高画質) |
|||||
携帯電話 | Panasonic | NTT docomo | P-01A | ○ | - | ○ |
P-01B | ○ | ○ | ○ | |||
P-01C | ○ | ○ | ○ | |||
P-02A | ○ | - | ○ | |||
P-02B | ○ | ○ | ○ | |||
P-02C | ○ | ○ | ○ | |||
P-03A | ○ | - | ○ | |||
P-03B | ○ | ○ | ○ | |||
P-03C | ○ | ○ | ○ | |||
P-04A | ○ | - | ○ | |||
P-04B | ○ | ○ | ○ | |||
P-05A | ○ | - | - | |||
P-05B | ○ | ○ | ○ | |||
P-06A | ○ | - | - | |||
P-06B | ○ | ○ | ○ | |||
P-07A | ○ | - | ○ | |||
P-07B | ○ | ○ | ○ | |||
P-08A | ○ | - | ○ | |||
P-09A | ○ | - | ○ | |||
P-10A | ○ | - | ○ | |||
P705i | ○ | - | ○ | |||
P706ie | ○ | - | ○ | |||
P706iμ | ○ | - | ○ | |||
P903iTV | ○ | - | ○ | |||
P905i | ○ | - | ○ | |||
P905iTV | ○ | - | ○ | |||
P906i | ○ | - | ○ | |||
SoftBank | 823P | ○ | - | ○ | ||
824P | ○ | - | - | |||
832P | ○ | - | ○ | |||
842P | ○ | - | ○ | |||
920P | ○ | - | ○ | |||
921P | ○ | - | ○ | |||
930P | ○ | - | ○ | |||
931P | ○ | - | ○ | |||
940P | ○ | - | ○ | |||
941P | ○ | ○ | ○ | |||
942P | ○ | ○ | ○ | |||
au | P001 | ○*1 | - | - | ||
W61P | ○ | - | ○ | |||
W62P | ○ | - | ○ | |||
日立 | au | au Mobile Hi-Vision CAM Wooo | ○ | - | - | |
H001 | ○ | - | - | |||
beskey | ○ | - | ○ | |||
三洋 | au | SA001 | ○ | - | - | |
SA002 | ○ | - | - | |||
カシオ | au | CA001 | ○ | - | - | |
CA002 | ○ | - | - | |||
CA003 | ○ | - | - | |||
CA004 | ○ | - | - | |||
CA005 | ○ | - | ○ | |||
CA006 | ○ | - | ○ | |||
G'Z One TYPE-X | ○ | - | - | |||
SHARP | NTT docomo | SH-01B | ○ | ○ | ○ | |
SH-01C | ○ | ○ | ○ | |||
SH-02B | ○ | ○ | ○ | |||
SH-02C | ○ | ○ | - | |||
SH-03B | ○ | ○ | - | |||
SH-03C | ○ | ○ | ○ | |||
SH-04A | ○ | - | - | |||
SH-04B | ○ | ○ | - | |||
SH-04C | ○ | ○ | - | |||
SH-05A | ○ | ○ | ○ | |||
SH-05B | ○ | ○ | ○ | |||
SH-06A | ○ | ○ | ○ | |||
SH-06B | ○ | ○ | - | |||
SH-07A | ○ | ○ | ○ | |||
SH-07B | ○ | ○ | ○ | |||
SH-08A | ○ | ○ | ○ | |||
SH-08B | ○ | ○ | ○ | |||
SH-09B | ○ | ○ | - | |||
SH-10B | ○ | ○ | - | |||
SoftBank | 831SH | ○ | - | - | ||
831SHs | ○ | - | - | |||
932SH | ○*3 | - | ○*3 | |||
933SH | ○ | - | ○ | |||
934SH | ○ | - | ○ | |||
935SH | ○ | ○*1 | - | |||
936SH | ○ | ○*1 | - | |||
940SH | ○ | - | ○ | |||
941SH | ○ | - | ○ | |||
942SH | ○ | ○ | - | |||
943SH | ○ | ○ | - | |||
944SH | ○ | ○ | ○ | |||
945SH | ○ | ○ | ○ | |||
001SH | ○ | - | - | |||
002SH | ○ | ○ | ○ | |||
003SH | ○ | ○ | ○ | |||
Disney DM004SH | ○ | - | - | |||
Disney DM005SH | ○ | ○ | - | |||
Disney DM006SH | ○ | - | - | |||
Disney DM007SH | ○ | ○ | - | |||
Disney DM008SH | ○ | - | - | |||
au | SH001 | ○*4 | - | - | ||
SH002 | ○ | - | - | |||
SH003 | ○ | - | ○ | |||
SH004 | ○ | - | - | |||
SH005 | ○ | - | ○ | |||
SH006 | ○ | - | ○ | |||
SH007 | ○ | - | - | |||
SH008 | ○ | - | ○ | |||
SH009 | ○ | - | ○ | |||
SH010 | ○ | - | ○ | |||
Sportio water beat | ○ | - | - | |||
IS01 | ○ | ○*4 | ○ | |||
IS03 | ○ | ○ | ○ | |||
Sony Ericsson | au | au BRAVIA Phone U1 | ○ | - | - | |
URBANO BARONE(SOY03) | ○ | - | - | |||
URBANO MOND(SOY04) | ○ | - | - | |||
Premier3 | ○ | - | - | |||
S001 | ○ | - | - | |||
S002 | ○ | - | - | |||
S003 | ○ | - | ○ | |||
S004 | ○ | - | ○ | |||
S005 | ○ | - | ○ | |||
NEC | NTT docomo | N-01B | ○ | ○*1 | ○ | |
N-01C | ○ | ○ | - | |||
N-02B | ○ | ○*1 | ○ | |||
N-02C | ○ | ○ | ○ | |||
N-03B | ○ | - | - | |||
N-03C | ○ | ○ | - | |||
N-04B | ○ | ○ | ○ | |||
N-05A | ○ | - | - | |||
N-05B | ○ | ○ | ○ | |||
N-06A | ○ | - | ○ | |||
N-06B | ○ | - | - | |||
N-07A | ○ | - | - | |||
N-07B | ○ | ○ | - | |||
N-08A | ○ | - | ○ | |||
N-08B | ○ | ○ | - | |||
N-09A | ○ | - | - | |||
SoftBank | 831N | ○ | - | - | ||
840N | ○ | - | - | |||
841N | ○ | - | ○ | |||
930N | ○ | - | ○ | |||
931N | ○ | - | - | |||
940N | ○ | - | ○ | |||
001N | ○ | - | ○ | |||
東芝 | NTT docomo | T-01C | ○ | - | - | |
au | biblio | ○*1 | - | - | ||
T001 | ○*1 | - | - | |||
T002 | ○*1 | - | - | |||
T003 | ○ | - | - | |||
T004 | ○ | ○ | - | |||
T005 | ○ | - | - | |||
E08T | ○*1 | - | - | |||
富士通 | NTT docomo | F-01B | ○ | ○ | ○ | |
F-01C | ○ | ○ | ○ | |||
F-02B | ○ | ○ | ○ | |||
F-02C | ○ | ○ | - | |||
F-03B | ○ | ○ | ○ | |||
F-03C | ○ | ○ | - | |||
F-04A | ○*1 | - | - | |||
F-04B | ○ | ○ | - | |||
F-04C | ○ | ○ | - | |||
F-06B | ○ | ○ | ○ | |||
F-07B | ○ | ○ | ○ | |||
F-08A | ○*1 | - | - | |||
F-08B(ekubo) | ○ | ○ | - | |||
F-09A | ○*1 | - | - | |||
京セラ | au | K002 | ○ | - | - | |
SAMSUNG | SoftBank | 840SC | ○ | - | - | |
931SC | ○ | - | - | |||
940SC | ○ | - | - | |||
941SC | ○ | - | - | |||
iida | au | iida G9 | ○ | - | - | |
iida PLY | ○*1 | - | - | |||
iida LIGHTPOOL | ○ | - | - | |||
iida X-RAY | ○ | ○ | - | |||
ポータブルテレビ (ビエラ・ワンセグ) |
Panasonic | SV-MC55 | ○ | - | ○ | |
SV-MC75 | ○ | - | ○ | |||
SV-ME550 | ○ | - | ○ | |||
SV-ME650 | ○ | - | ○ | |||
SV-ME700 | ○ | - | ○ | |||
SV-ME75 | ○ | - | ○ | |||
SV-ME750 | ○ | - | ○ | |||
SV-ME850V | ○ | - | ○ | |||
ポータブル ブルーレイディスクプレーヤー | Panasonic | DMP-BV100 | ○ | - | - | |
DMP-BV200 | ○ | ○ | - | |||
カーナビ(ストラーダ) | Panasonic | CN-MP180DL/D | ○ | - | - | |
CN-MP200DL/D | ○*5 | - | - | |||
CN-MP250DL/D | ○ | - | - | |||
CN-MP500D-K | ○ | - | - | |||
CN-MP500VD-K | ○ | - | - | |||
CN-MP700D-K | ○ | - | - | |||
CN-MP700VD-K | ○ | - | - | |||
CN-MW100D | ○ | - | - | |||
CN-MW150D | ○ | - | - | |||
CN-MW200D | ○ | - | - | |||
CN-MW250D | ○ | - | - | |||
CN-SG500D | ○ | - | - | |||
CN-SG500L | ○ | - | - | |||
CN-SP300L-K | ○ | - | - | |||
CN-SP500L-K | ○ | - | - | |||
CN-SP500VL-K | ○ | - | - | |||
CN-SP700L-K | ○ | - | - | |||
CN-SP700VL-K | ○ | - | - |
*1: 本機(DIGA)で録画したデジタル放送(地デジ・BS/CS)およびアクトビラのみ持ち出しが可能です
*2: docomo携帯ソフトウェア更新で対応可
*3: Softbank携帯ソフトウェア更新で対応可
*4: au携帯ソフトウェア更新で対応可
*5: ソフトウェア更新が必要