ページの先頭です。
ここから本文です。
バッテリーパック | 品番:DMW-BLF19 |
バッテリーチャージャー | 品番:DMW-BTC10 |
電源コード | 品番:K2CA2YY00247 |
USB接続ケーブル | 品番:K1HY08YY0031 |
DVD | |
ショルダーストラップ | 品番:VFC5122 |
ボディキャップ(*1) | 品番:VKF4971 |
ホットシューカバー(*1) | 品番:VYF3522 |
アイカップ(*1) | 品番:VYK6T25 |
フラッシュシンクロ端子キャップ(*1) | 品番:VKF5108 |
バッテリーグリップ接点カバー(*1) | 品番:VKF5104 |
インターフェースユニット 接点カバー(*1) |
品番:VKF5289 |
付属レンズ | 品番:H-FS14140 LUMIX G VARIO 14–140 mm/F3.5–5.6 ASPH./POWER O.I.S. |
レンズフード | 品番:VYC1119 |
レンズキャップ(*2) | 品番:VYF3514 |
レンズリアキャップ(*2) | 品番:VFC4605 |
(*1)お買い上げ時は、デジタルカメラボディに装着されています。 (*2)お買い上げ時は、付属レンズに装着されています。 |
●付属品の品番は予告なく変更する場合があります。
(上記品番と実物の品番が異なる場合があります。)
●対応オプションは、デジタルカメラ直販サイト「LUMIX CLUB」でお買い求めいただけるものもあります。
「LUMIX CLUB」は、こちらをご覧ください。
●上記サイト「LUMIX CLUB」に商品が無い場合や付属品は、家電製品直販サイト「パナソニック ストア」でお買い求めいただけます。
※注1: | バッテリー(DMW-BLF19)は同梱されていません。 |
※注2: | DCカプラー(DMW-DCC12)と組み合せてご使用ください。 |
※注3: | USB充電は非対応、データ通信のみ対応しています。 |
※注4: | 径の大きなレンズを装着し三脚を使用する際、三脚の台座にレンズが接触する場合にお使いください。 三脚アダプターが必要かどうかは、三脚の台座の形状により多少異なります。 |
※注5: | フィルター径 37mmのレンズと組み合せてご使用ください。 |
※注6: | フィルター径 46mmのレンズと組み合せてご使用ください。 |
※注7: | フィルター径 52mmのレンズと組み合せてご使用ください。 |
※注8: | フィルター径 62mmのレンズと組み合せてご使用ください。 |
※注9: | フィルター径 67mmのレンズと組み合せてご使用ください。 |
※注10: | フォーサーズ規格のレンズを装着するのに必要なマウントアダプターです。 フォーサーズ規格商品との動作確認結果は、 こちらをご覧ください。 |
※注11: | ライカカメラ社製Rマウントレンズを装着するのに必要なマウントアダプターです。 ライカ Rマウントレンズとの互換性は、 こちらをご覧ください。 |
※注12: | ライカカメラ社製Mマウントレンズを装着するのに必要なマウントアダプターです。 ライカ Mマウントレンズとの互換性は、 こちらをご覧ください。 |
電源 | DC 8.4V | |
バッテリーチャージャー (付属100〜240V対応) |
||
消費電力 | モニター撮影時 2.7W モニター再生時 1.6W |
|
バッテリー パック |
品番 | DMW-BLF19 |
電圧 | 7.2V | |
撮影可能枚数 (CIPA規格※) |
液晶モニター 撮影時 |
約530枚(付属レンズ(14-140mm/F3.5-F5.6装着時)、付属バッテリーパック |
備考 | ※撮影枚数は、バッテリーの保存状態や使用条件によって多少変わります。 撮影間隔によって変わります。撮影間隔が長くなると、撮影枚数は減少します。 |
|
撮影可能時間 | 動画撮影時 |
|
備考 | ※記録可能時間は、バッテリーの保存状態や使用条件によって多少変わります。 撮影間隔によって変わります。撮影間隔が長くなると、記録可能時間は減少します。 |
|
充電時間 (付属バッテリーパック) |
約220分 | |
カメラ有効画素数 | 1605万画素 | |
レンズマウント | マイクロフォーサーズマウント | |
撮像素子 | 4/3型Live MOSセンサー 総画素数1720万画素、原色カラーフィルター | |
撮像素子防塵対応 | スーパーソニックウェーブフィルター(SSWF:超音波防塵フィルター) | |
フォーカス | オートフォーカス/ マニュアルフォーカス 顔・瞳認識/追尾/49点/ カスタムマルチ/1点/ピンポイント(タッチフォーカスエリア選択可能) |
|
EXテレコン | 最大 約2倍 | |
動画EXテレコン | 約2.4倍:[FHD]/約3.6倍:[HD]/約4.8倍:[VGA] | |
デジタルズーム | 2倍/4倍 | |
ISO感度 | オート/インテリジェントISO/100/200/400/800/1600/3200/6400/12800/25600(1/3EVステップに変更可能) (動画時最大ISO感度6400)、(Mモード時のISOオート設定可) |
|
シャッタースピード | 静止画:60〜1/8000秒、B(バルブ)(最大約60秒間) 動画:1/30〜1/16,000秒(59.94Hz)、1/25〜1/16,000秒(50.00Hz)、1/24〜1/16,000秒(23.98Hz) |
|
ホワイトバランス | オート/晴天/曇り/日陰/白熱灯/フラッシュ/ホワイトセット1・2・3・4/色温度設定(2500K-10000Kの間で100K単位)/ホワイトバランス微調整(2軸方式)、ホワイトバランスブラケット | |
露出 | プログラムAE(P)、絞り優先AE(A)、シャッター優先AE(S)、 マニュアル露出(M)、オート | |
露出補正 | 1/3 EVステップ、-5〜+5EV | |
オートブラケット | 3枚/5枚/7枚 1/3、2/3または1EVステップ、単写/連写選択可 | |
測光方式 | 1728分分割測光、マルチ測光/中央重点測光/スポット測光 | |
モニター | アスペクト比3:2/3.0型/約104万ドット有機EL(OLED)モニター/静電容量方式タッチパネル、視野率約100% | |
ファインダー | 方式 | ライブビューファインダー 約236万ドットOLED(有機ELディスプレイ) |
視野率/倍率 | 約100%/約1.34倍(35mm判換算:約0.67倍)(-1m-1 50mm 無限遠時) | |
アイポイント | 約21mm(-1m-1時) | |
視度調整範囲 | -4.0〜+4.0(dpt) | |
フラッシュ | 内蔵フラッシュ | TTL調光内蔵フラッシュ GN12相当(ISO100・m),GN17相当(ISO200・m)、手動ポップアップ式、照射角24mm(35mm判換算時) |
発光モード | TTL/マニュアル([1/1](フル発光)〜 [1/128] まで、1/3 段ごとに設定可)/ワイヤレス制御可 | |
フラッシュモード | オート/赤目軽減オート(iA、iA+設定時)/強制発光/目軽減強制発光/スローシンクロ/赤目軽減スローシンクロ/発光禁止 | |
フラッシュ撮影範囲 | 約0.5m〜約13.7m(ワイド端)、約0.5m〜約8.5m(テレ端) DMC-GH4H付属レンズ 14-140mm/F3.5-5.6装着時、[ISO AUTO]設定時 |
|
セルフタイマー | 10秒 / 10秒 3枚 / 2秒 | |
画質調整 | コントラスト/シャープネス/ノイズリダクション/彩度(色相)/色調(フィルター効果) | |
記録画素数 (静止画) |
[4:3] | 4608x3456(L)、3264x2448(M)、2336x1752(S)、1824x1368(3Dレンズ装着時) |
[3:2] | 4608x3072(L)、3264x2176(M)、2336x1560(S)、1824x1216(3Dレンズ装着時) | |
[16:9] | 4608x2592(L)、3840x2160(M)、1920x1080(S)、1824x1024(3Dレンズ装着時) | |
[1:1] | 3456x3456(L)、2448x2448(M)、1744x1744(S)、1712x1712(3Dレンズ装着時) | |
クオリティ(圧縮率) | RAW/RAW+ファイン/RAW+スタンダード/ファイン/スタンダード 3Dレンズ装着時は、MPO+ファイン/MPO+スタンダードのみ、sRGB/Adobe RGB |
|
動画撮影 | MOV |
|
MP4 |
|
|
AVCHD Progressive AVCHD |
|
|
色空間 | sRGB、AdobeRGB | |
連写撮影 | 連続撮影速度 |
|
最大撮影コマ数 | RAWなし:約100枚 RAWあり:約40枚 電子シャッター時:約120枚 |
|
記録メディア | SDXCメモリーカード/SDHCメモリーカード/SDメモリーカード(UHS-I スピードクラス3(U3)規格までのSDHC/SDXCメモリーカード対応) | |
画像ファイル形式 | 静止画:JPEG(DCF/Exif2.3準拠)、RAW、MPO(3D静止画) 動画:MP4/MOV/AVCHD Progressive/AVCHD 音声:MP4: リニアPCM 2ch/AAC 2ch 、MOV: リニアPCM 2ch、AVCHD: Dolby Digital 2ch |
|
マイク | ステレオ | |
スピーカー | モノラル | |
クリエイティブコントロール | 静止画 | ポップ/レトロ/オールドデイズ/ハイキー/ローキー/セピア/モノクローム/ダイナミックモノクローム/ラフモノクローム/シルキーモノクローム/インプレッシブアート/ハイダイナミック/クロスプロセス/トイフォト/トイポップ/ブリーチバイパス/ジオラマ/ソフトフォーカス/ファンタジー/クロスフィルター/ワンポイントカラー/サンシャイン(パラメーター調整可、ボケ味コントロール、露出補正可) |
動画 | ポップ/レトロ/オールドデイズ/ハイキー/ローキー/セピア/モノクローム/ダイナミックモノクローム/インプレッシブアート/ハイダイナミック/クロスプロセス/トイフォト/トイポップ/ブリーチバイパス/ジオラマ/ファンタジー/ワンポイントカラー | |
クリエイティブ 動画モード |
動画露出設定 | P/A/S/M |
VFR(バリアブルフレームレート) |
|
|
フォトスタイル | スタンダード/ヴィヴィッド/ナチュラル/モノクローム/風景/人物/カスタム/シネライクD/シネライクV | |
その他 機能 |
撮影モード時 | インテリジェントオート/インテリジェントオートプラス(iA+)/プログラムAE(P)/絞り優先AE(A)/シャッター優先AE(S)/マニュアル露出(M)/クリエイティブ動画/カスタム(C1、C2、C3)/クリエイティブコントロール |
再生モード時 | 音楽付きスライドショー、12/30画面再生、カレンダー検索、ズーム再生(最大16倍)、撮影情報表示、ヒストグラム表示、再生モード(通常再生、写真のみ、動画のみ、3D、カテゴリー再生、お気に入り再生)、位置情報記録、RAW現像、クリアレタッチ、タイトル入力、文字焼き込み、動画分割、インターバル動画作成、コマ撮りアニメ作成、リサイズ(縮小)、トリミング(切抜き)、画像回転、縦位置自動回転、お気に入り設定、プリント設定、プロテクト、認証情報編集、画像表示順(ファイル名/撮影日時)、消去確認画面、動画再生中静止画保存、ビエラリンク(HDMI接続時) | |
プリンター連携 | PictBridge | |
外部端子 | USB | USB 2.0 High SPEED マルチ |
HDMI端子 | micro HDMI TypeD | |
AV OUT | モノラル、NTSC/PAL(システム周波数切換に依存) | |
REMOTE | φ2.5mm、別売DMW-RSL1 | |
外部マイク | φ3.5mm | |
ヘッドホン出力 | φ3.5mm | |
ワイヤレス 転送部 |
準拠規格 | IEEE 802.11b/g/n (無線LAN標準プロトコル) |
使用周波数範囲 (中心周波数) |
2412MHz〜2462MHz(1ch〜11ch) | |
暗号化方式 | Wi-Fi準拠 WPA™、WPA2™ | |
アクセス方式 | インフラストラクチャーモード | |
NFC | 準拠規格 | JIS X 6319-4に準拠 |
使用周波数 | 13.56MHz | |
外形寸法 | 幅約132.9mm×高さ約93.4mm×奥行約83.9mm(突起部を除く) | |
質量 | 約480g(本体) 約825g(付属レンズ14-140mm、バッテリー、メモリーカード含む) |
|
動作使用 条件 |
推奨使用温度 | 0℃〜40℃ |
許容相対湿度 | 10%〜80% | |
付属ソフト | PHOTOfunSTUDIO 9.5 PE、SILKYPIX® Developer Studio 4.1 SE、LoiLoscope -体験版- | |
付属レンズ | レンズ名称 | LUMIX G VARIO 14-140mm/F3.5-5.6 ASPH./POWER O.I.S. |
レンズ構成 | 12群14枚(非球面レンズ:2枚/EDレンズ:2枚) | |
マウント | マイクロフォーサーズマウント/金属マウント | |
光学式手ブレ 補正 |
Gシリーズに準じたMODE切換えが可能 | |
焦点距離 | f=14〜140mm(35mm判換算 28mm〜280mm) | |
絞り形式 | 7枚羽根 円形虹彩絞り | |
開放絞り | F3.5(W端)〜F5.6(T端) | |
最小絞り | F22 | |
撮影可能範囲 | 0.3m〜∞(f=14〜21mm)(撮像面から) 0.5m〜∞(f=22〜140mm)(撮像面から) |
|
最大撮影倍率 | 0.25倍(35mm判換算:0.5倍) | |
フィルター径 | φ58mm | |
寸法 (最大径×全長) |
最大径 約φ67mm×約75mm (先端よりレンズマウント基準面まで) | |
質量 | 約265g | |
備考 | Adobeは、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 CIPA規格は、カメラ映像機器工業会(Camera&Imaging Products Association)が定める電池寿命測定方法についての統一規格です。 マイクロフォーサーズ™ 及びマイクロフォーサーズ ロゴマークはオリンパス(株)の日本・米国・EU・その他各国の商標または登録商標です。 HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、米国およびその他の国におけるHDMI Licensing LLCの商標または、登録商標です。 SDXC/SDHCロゴはSD-3C、LLCの商標です。 Wi-Fi、WPA、WPA2はWi-Fi Alliance®の商標または登録商標です。 Dolby、ドルビー及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。 AVCHD Progressive/AVCHDおよびAVCHD Progressive/AVCHDロゴはパナソニック株式会社とソニー株式会社の商標です。 |
過去の類似モデルは、こちらをご覧ください。