ページの先頭です。
ここから本文です。
バッテリーパック | 品番:DMW-BLC12 |
バッテリーチャージャー | 品番:DE-A79A |
USB接続ケーブル | 品番:K1HY08YY0032 |
CD-ROM | |
ショルダーストラップ | 品番:VFC4765 |
ボディキャップ | 品番:VKF4971 お買い上げ時は、デジタルカメラボディに装着されています。 |
●付属品の品番は予告なく変更する場合があります。
(上記品番と実物の品番が異なる場合があります。)
●対応オプションは、デジタルカメラ直販サイト「LUMIX CLUB」でお買い求めいただけるものもあります。
「LUMIX CLUB」は、こちらをご覧ください。
●上記サイト「LUMIX CLUB」に商品が無い場合や付属品は、家電製品直販サイト「パナソニック ストア(旧パナセンス)」でお買い求めいただけます。
※注1: | DCカプラー DMW-DCC8と組み合せてご使用ください。 |
※注2: | USB充電は非対応、データ通信のみ対応しています。 |
※注3: | 径の大きなレンズを装着し三脚を使用する際、三脚の台座にレンズが接触する場合にお使いください。 三脚アダプターが必要かどうかは、三脚の台座の形状により多少異なります。 |
※注4: | フィルター径 37mmのレンズと組み合せてご使用ください。 |
※注5: | フィルター径 46mmのレンズと組み合せてご使用ください。 |
※注6: | フィルター径 52mmのレンズと組み合せてご使用ください。 |
※注7: | フィルター径 58mmのレンズと組み合せてご使用ください。 |
※注8: | フィルター径 62mmのレンズと組み合せてご使用ください。 |
※注9: | フィルター径 67mmのレンズと組み合せてご使用ください。 |
※注10: | フォーサーズ規格のレンズを装着するのに必要なマウントアダプターです。 フォーサーズ規格商品との動作確認結果は、 こちらをご覧ください。 |
※注11: | ライカカメラ社製Rマウントレンズを装着するのに必要なマウントアダプターです。 ライカ Rマウントレンズとの互換性は、 こちらをご覧ください。 |
※注12: | ライカカメラ社製Mマウントレンズを装着するのに必要なマウントアダプターです。 ライカ Mマウントレンズとの互換性は、 こちらをご覧ください。 |
電源 | DC 8.4V | |
バッテリーチャージャー (付属100〜240V対応) |
||
消費電力 | 液晶モニター撮影時 DMC-G6H付属レンズ14-140mm/F3.5-F5.6装着時 :2.9W DMC-G6W付属レンズ14-42mm/F3.5-F5.6Ⅱ装着時 :2.8W DMC-G6W付属レンズ14-150mm/F4.0-F5.6装着時 :2.9W DMC-G6X付属レンズ14-42mm/F3.5-F5.6装着時 :2.9W 液晶モニター再生時 DMC-G6H付属レンズ14-140mm/F3.5-F5.6装着時 :2.4W DMC-G6W付属レンズ14-42mm/F3.5-F5.6Ⅱ装着時 :2.3W DMC-G6W付属レンズ14-150mm/F4.0-F5.6装着時 :2.4W DMC-G6X付属レンズ14-42mm/F3.5-F5.6装着時 :2.4W |
|
バッテリー パック |
品番 | DMW-BLC12 |
電圧 | 7.2V | |
撮影可能枚数 (CIPA規格※) |
液晶モニター 撮影時 |
約340枚(DMC-G6H付属レンズ14-140mm/F3.5-F5.6装着時) 約350枚(DMC-G6W付属レンズ14-42mm/F3.5-F5.6Ⅱ装着時) 約350枚(DMC-G6W付属レンズ14-150mm/F4.0-F5.6装着時) 約340枚(DMC-G6X付属レンズ14-42mm/F3.5-F5.6装着時) |
備考 | ※撮影枚数は、バッテリーの保存状態や使用条件によって多少変わります。 撮影間隔によって変わります。撮影間隔が長くなると、撮影枚数は減少します。 |
|
撮影可能時間 | 動画撮影時 | ・撮影モード[AVCHD] (画質設定[FHD/60i]) 連続記録可能時間:約150分(DMC-G6H付属レンズ14-140mm/F3.5-F5.6装着時) 連続記録可能時間:約150分(DMC-G6W付属レンズ14-42mm/F3.5-F5.6Ⅱ装着時) 連続記録可能時間:約150分(DMC-G6W付属レンズ14-150mm/F4.0-F5.6装着時) 連続記録可能時間:約150分(DMC-G6X付属レンズ14-42mm/F3.5-F5.6装着時) 実撮影可能時間:約75分(DMC-G6H付属レンズ14-140mm/F3.5-F5.6装着時) 実撮影可能時間:約75分(DMC-G6W付属レンズ14-42mm/F3.5-F5.6Ⅱ装着時) 実撮影可能時間:約75分(DMC-G6W付属レンズ14-150mm/F4.0-F5.6装着時) 実撮影可能時間:約75分(DMC-G6X付属レンズ14-42mm/F3.5-F5.6装着時) ・撮影モード[MP4] (画質設定[FHD/30p]) 連続記録可能時間:約150分(DMC-G6H付属レンズ14-140mm/F3.5-F5.6装着時) 連続記録可能時間:約150分(DMC-G6W付属レンズ14-42mm/F3.5-F5.6Ⅱ装着時) 連続記録可能時間:約150分(DMC-G6W付属レンズ14-150mm/F4.0-F5.6装着時) 連続記録可能時間:約150分(DMC-G6X付属レンズ14-42mm/F3.5-F5.6装着時) 実撮影可能時間:約75分(DMC-G6H付属レンズ14-140mm/F3.5-F5.6装着時) 実撮影可能時間:約75分(DMC-G6W付属レンズ14-42mm/F3.5-F5.6Ⅱ装着時) 実撮影可能時間:約75分(DMC-G6W付属レンズ14-150mm/F4.0-F5.6装着時) 実撮影可能時間:約75分(DMC-G6X付属レンズ14-42mm/F3.5-F5.6装着時) (MP4は、動画を連続で最大4GBまで撮影できます) |
備考 | ※記録可能時間は、バッテリーの保存状態や使用条件によって多少変わります。 撮影間隔によって変わります。撮影間隔が長くなると、記録可能時間は減少します。 |
|
充電時間 (付属バッテリーパック) |
約140分 | |
カメラ有効画素数 | 1605万画素 | |
レンズマウント | マイクロフォーサーズマウント | |
撮像素子 | 4/3型Live MOSセンサー 総画素数1831万画素、原色カラーフィルター | |
撮像素子防塵対応 | スーパーソニックウェーブフィルター(SSWF:超音波防塵フィルター) | |
フォーカス | オートフォーカス/マニュアルフォーカス 顔認識/追尾AF/23点/1点/ピンポイント(タッチフォーカスエリア選択可能) |
|
EXテレコン | 最大 約2倍(記録画素数[S]選択時) | |
動画EXテレコン |
|
|
デジタルズーム | 2倍/4倍 | |
ISO感度 | オート/インテリジェントISO/160/200/400/800/1600/3200/6400/12800/拡張ISO25600 (1/3EVステップに変更可能) |
|
シャッタースピード | 静止画:60〜1/4000 秒、B(バルブ 最長 約120秒) 動画:1/25〜1/16,000秒 |
|
ホワイトバランス | オート/晴天/曇り/日陰/白熱灯/フラッシュ/ホワイトセット1・2/色温度設定(2500K-10000Kの間で100K単位)/ホワイトバランス微調整(2軸方式)、ホワイトバランスブラケット | |
露出 | プログラムAE (P)/絞り優先AE(A)/シャッター優先AE(S)/マニュアル露出(M)/オート | |
露出補正 | 1/3EVステップ、±5EV | |
オートブラケット | 3枚/5枚/7枚 1/3、2/3または1EVステップ、単写/連写選択可 | |
測光方式 | 1728分割測光、マルチ測光 / 中央重点測光 / スポット測光(全画面の約2.7%) | |
液晶モニター | アスペクト比3:2 3.0型 約104万ドット フリーアングル静電式タッチパネル液晶(視野率約100%) | |
ファインダー | 方式 | 約144万ドットOLED(有機ELディスプレイ) |
視野率/倍率 | 約100%/約1.4倍(35mm判換算:約0.7倍)(-1m-1 50mm 無限遠時) | |
アイポイント | 約17.5mm(-1m-1時) | |
視度調整範囲 | -4.0〜+4.0(dpt) | |
フラッシュ | 内蔵フラッシュ | TTL調光内蔵フラッシュ GN10.5 相当(ISO160・m),GN8.3 相当(ISO100・m)、手動ポップアップ方式 |
発光モード | TTL/ワイヤレス | |
フラッシュモード | オート/赤目軽減オート/強制発光/赤目軽減強制発光/スローシンクロ/赤目軽減スローシンクロ/発光禁止 | |
フラッシュ撮影範囲 | DMC-G6H付属レンズ14-140mm/F3.5-F5.6装着時: ISOオート設定時/約1.0m〜約8.9m(焦点距離:18mm、画像横縦比4:3時)、約0.5m〜約5.9m(テレ端) DMC-G6W付属レンズ14-42mm/F3.5-F5.6Ⅱ装着時: ISOオート設定時/約0.3m〜約9.4m(ワイド端)、約0.3m〜約5.9m(テレ端) DMC-G6W付属レンズ14-150mm/F4.0-F5.6装着時: ISOオート設定時/約0.9m〜約8.3m(ワイド端)、約0.9m〜約5.9m(テレ端) DMC-G6X付属レンズ14-42mm/F3.5-F5.6装着時: ISOオート設定時/約0.3m〜約9.4m(ワイド端)、約0.3m〜約5.9m(テレ端) |
|
セルフタイマー | 10秒 / 2秒 / 10秒 3枚 | |
記録画素数 (静止画) |
[4:3] | 4608×3456(L)、3264×2448(M)、2336×1752(S)、1824×1368(3Dレンズ装着時) |
[3:2] | 4608×3072(L)、3264×2176(M)、2336×1560(S)、1824×1216(3Dレンズ装着時) | |
[16:9] | 4608×2592(L)、3264×1840(M)、1920×1080(S)、1824×1024(3Dレンズ装着時) | |
[1:1] | 3456×3456(L)、2448×2448(M)、1744×1744(S)、1712×1712(3Dレンズ装着時) | |
クオリティ(圧縮率) | RAW/RAW+ファイン/RAW+スタンダード/ファイン/スタンダード/MPO+ファイン/MPO+スタンダード | |
動画撮影 |
|
|
色空間 | sRGB、AdobeRGB | |
連写撮影 | 超高速(SH):約40コマ/秒 高速連写(H):約7コマ/秒 中速連写(ライブビューM):約4コマ/秒 低速連写(ライブビューL):約2コマ/秒 カード使用可能容量いっぱいまで連写可能 |
|
記録メディア | SDXCメモリーカード/SDHCメモリーカード/SDメモリーカード(UHS-I カード対応) | |
画像ファイル形式 | 静止画:JPEG(DCF/Exif2.3準拠)、RAW、JPEG+MPO(DPOF対応 3Dレンズ装着時) 動画:AVCHD Progressive/AVCHD/MP4 |
|
マイク | ステレオ | |
スピーカー | モノラル | |
クリエイティブ コントロール |
静止画 | ポップ/レトロ/オールドデイズ/ハイキー/ローキー/セピア/ダイナミックモノクローム/インプレッシブアート/ハイダイナミック/クロスプロセス/トイフォト/トイポップ/ ブリーチバイパス/ジオラマ/ソフトフォーカス/ファンタジー/クロスフィルター/ワンポイントカラー/サンシャイン(画像効果の調整機能あり) |
動画 | ポップ/レトロ/ハイキー/ローキー/セピア/ハイダイナミック/トイフォト/ジオラマ/ダイナミックモノクローム/インプレッシブアート/ワンポイントカラー/クロスプロセス/オールドデイズ/トイポップ/ブリーチバイパス/ファンタジー(画像効果の調整機能あり) | |
フォトスタイル | スタンダード/ヴィヴィッド/ナチュラル/モノクローム/風景/人物/カスタム | |
その他 機能 |
撮影モード時 | インテリジェントオート/インテリジェントオートプラス(iA+)/プログラムAE(P)/絞り優先AE(A)/シャッター優先AE(S)/マニュアル露出(M)/クリエイティブ動画/カスタム(C1、C2)/パノラマ/シーンガイド/クリエイティブコントロール |
再生モード時 | タッチ再生送り(早送り可)、音楽付きスライドショー、お気に入り再生/設定、12/30画面再生、カレンダー検索、再生モード(通常再生、写真、動画、3D、カテゴリー再生、お気に入り再生)、ズーム再生(最大16倍、ページ送り可、タッチ操作可)、撮影情報表示、画像回転(RAW以外)、縦位置自動回転、ヒストグラム表示、タイトル入力、文字焼き込み、動画分割、コマ撮りアニメ作成、インターバル動画作成、リサイズ、トリミング、横縦比変換、回転表示、プリント設定、プロテクト、認証情報編集、位置情報記録、動画再生中静止画保存、 ビエラリンク(HDMI接続時)、クリアレタッチ | |
プリンター連携 | PictBridge(プリントサイズ・レイアウト・日付印刷指定対応) | |
外部端子 | USB | USB 2.0 High SPEED(マスストレージ/PTP) |
HDMI端子 | mini HDMI TypeC 本機は、ビエラリンク(HDMI)Ver.5に対応しています。 |
|
AV OUT | モノラル、NTSC | |
REMOTE | φ2.5mm | |
外部マイク | φ3.5mm | |
ワイヤレス 転送部 |
準拠規格 | IEEE 802.11b/g/n (無線LAN標準プロトコル) |
使用周波数範囲 (中心周波数) |
2412MHz〜2462MHz(1ch〜11ch) | |
暗号化方式 | Wi-Fi準拠 WPA™、WPA2™ | |
アクセス方式 | インフラストラクチャーモード | |
NFC | 準拠規格 | JIS X 6319-4に準拠 |
使用周波数 | 13.56MHz | |
外形寸法 | 幅約122.5mm×高さ約84.6mm×奥行約71.4mm(本体のみ、突起部を除く) | |
質量 | 約390g(本体) | |
動作使用 条件 |
推奨使用温度 | 0℃〜40℃ |
許容相対湿度 | 10%〜80% | |
付属ソフト | PHOTOfunSTUDIO 9.2 PE、SILKYPIX® Developer Studio 3.1 SE、LoiLoscope -体験版- | |
備考 | Adobeは、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 CIPA規格は、カメラ映像機器工業会(Camera&Imaging Products Association)が定める電池寿命測定方法についての統一規格です。 マイクロフォーサーズ™ 及びマイクロフォーサーズ ロゴマークはオリンパス(株)の日本・米国・EU・その他各国の商標または登録商標です。 AVCHD Progressive/AVCHDおよびAVCHD Progressive/AVCHDロゴはパナソニック株式会社とソニー株式会社の商標です。 |
過去の類似モデルは、こちらをご覧ください。