ページの先頭です。
ここから本文です。
発売元 |
品 番 |
容 量 |
備 考 |
|
パナソニック | USB3.0 | 2TB |
||
USB2.0 | 1TB |
USBバスパワー対応 | ||
500GB |
USBバスパワー対応 |
発売元 |
型 番 |
容 量 |
備 考 |
|
バッファロー | HDV-SAM4.0U3-BKA | USB3.0 | 4TB | |
HDV-SA4.0U3/V | ||||
HDV-SA4.0U3/VC | ||||
HDV-SQ4.0U3/VC | ||||
HD-LL4.0U3-BKE | ||||
HD-LL4.0U3-BKF | ||||
HD-LL4.0U3/M | ||||
HD-LL4.0U3-BKA | ||||
HDV-SAM3.0U3-BKA | USB3.0 | 3TB | ||
HDV-SQ3.0U3/V | ||||
HDV-SQ3.0U3/VC | ||||
HD-AVSV3.0U3/V | ||||
HDV-SA3.0U3/V | ||||
HDV-SA3.0U3/VC | ||||
HD-LL3.0U3-BKE | ||||
HD-LL3.0U3-BKF | ||||
HD-LL3.0U3/M | ||||
HD-LL3.0U3-BKA | ||||
HD-AVQ3.0U2/V | USB2.0 | |||
HDV-SAM2.0U3-BKA | USB3.0 | 2TB | ||
HDV-SQ2.0U3/V | ||||
HDV-SQ2.0U3/VC | ||||
HD-AVS2.0U3/V | ||||
HDV-SA2.0U3/V | ||||
HDV-SA2.0U3/VC | ||||
HD-LL2.0U3-BKE | ||||
HD-LL2.0U3-BKF | ||||
HD-LL2.0U3/M | ||||
HD-LL2.0U3-BKA | ||||
HD-AVS2.0TU2/V | USB2.0 | |||
HD-AVS2.0TU2/VJ | ||||
HD-AVQ2.0U2/V | ||||
HDV-SQ1.0U3/V | USB3.0 | 1TB | ||
HDV-SQ1.0U3/VC | ||||
HD-AVS1.0U3/V | ||||
HDV-SA1.0U3/V | ||||
HDV-SA1.0U3/VC | ||||
HD-LL1.0U3-BKE | ||||
HD-LL1.0U3-BKF | ||||
HD-LL1.0U3/M | ||||
HD-LL1.0U3-BKA | ||||
HD-AVS1.0TU2/V | USB2.0 | |||
HD-AVS1.0TU2/VJ | ||||
HD-AVQ1.0U2/V | ||||
アイ・オー・データ機器 | AVHD-WR4 | USB3.0 | 4TB | |
HDCZ-AUT4 | ||||
AVHD-URSQ4 | ||||
AVHD-AUTB4 | ||||
AVHD-AUTB4S | ||||
AVHD-WR3 | USB3.0 | 3TB | ||
HDCZ-AUT3 | ||||
AVHD-URSQ3 | ||||
AVHD-UR3.0 | ||||
AVHD-UR3.0C | ||||
AVHD-AUT3.0 | ||||
AVHD-AUT3.0B | ||||
AVHD-AUTB3 | ||||
AVHD-AUTB3S | ||||
AVHD-AUSQ3.0 | USB2.0 | |||
AVHD-WR2 | USB3.0 | 2TB | ||
HDCZ-AUT2 | ||||
AVHD-URSQ2 | ||||
AVHD-UR2.0 | ||||
AVHD-UR2.0B | ||||
AVHD-UR2.0C | ||||
AVHD-AUT2.0 | ||||
AVHD-AUT2.0B | ||||
AVHD-AUTB2 | ||||
AVHD-AUTB2S | ||||
AVHD-AUSQ2.0 | USB2.0 | |||
AVHD-A2.0U | ||||
AVHD-UR1.0 | USB3.0 | 1TB | ||
AVHD-UR1.0B | ||||
AVHD-UR1.0C | ||||
AVHD-AUT1.0 | ||||
AVHD-AUT1.0B | ||||
AVHD-AUTB1 | ||||
AVHD-AUTB1S | ||||
AVHD-A1.0U | USB2.0 |
USB-HDD容量 |
BS・110度CSデジタル |
地上デジタル HD放送(≤17Mbps) |
|
HD放送(≤24Mbps) |
SD放送(≤12Mbps) |
||
4TB | 約360時間 | 約720時間 | 約508時間 |
3TB | 約270時間 | 約540時間 | 約381時間 |
2TB | 約180時間 | 約360時間 | 約254時間 |
1TB | 約90時間 | 約180時間 | 約127時間 |
500GB | 約45時間 | 約90時間 | 約63時間 |